Rangs 1 à 25
| # | Nom | Pos | Age | Pays | Type | Pot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LW/RW | 18 | QUE | Skilled | A+ | |
| 2 | C | 18 | RUS | Sniper | A+ | |
| 3 | G | 18 | CAN | Gardien | A | |
| 4 | C | 18 | QUE | All-Around | B | |
| 5 | C | 18 | CAN | Sniper | A | |
| 6 | C | 19 | QUE | Skilled | A | |
| 7 | C/LW | 18 | CAN | All-Around | A+ | |
| 8 | RW | 19 | SWE | Skilled | A | |
| 9 | RW | 18 | CAN | Defensive | B | |
| 10 | G | 19 | QUE | Gardien | A+ | |
| 11 | LW | 18 | CAN | Power Forward | A | |
| 12 | RW/LW | 18 | CAN | Sniper | A+ | |
| 13 | LW | 19 | SWE | Playmaker | B | |
| 14 | G | 18 | QUE | Gardien | B | |
| 15 | RW/LW | 18 | USA | Power Forward | A | |
| 16 | D | 18 | CZE | Stay-At-Home | B | |
| 17 | C/LW | 18 | QUE | All-Around | A | |
| 18 | RW | 18 | CZE | All-Around | B | |
| 19 | RW | 20 | CAN | Defensive | B | |
| 20 | LW | 18 | USA | Two-Way | A | |
| 21 | C/LW | 18 | CZE | Two-Way | B | |
| 22 | C | 19 | USA | Sniper | B- | |
| 23 | D | 18 | SVK | Physical | B | |
| 24 | RW/LW | 19 | GER | All-Around | B- | |
| 25 | LW | 18 | CAN | Sniper | B |
Rangs 26 à 50
| # | Nom | Pos | Age | Pays | Type | Pot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | RW | 17 | USA | Two-Way | B | |
| 27 | D | 18 | CAN | Offensive | B | |
| 28 | LW/RW | 17 | SVK | Skilled | B | |
| 29 | LW | 18 | SWE | Power Forward | B- | |
| 30 | LW | 18 | USA | Two-Way | B- | |
| 31 | LW | 18 | CAN | Sniper | B- | |
| 32 | RW/LW | 18 | RUS | Power Forward | B | |
| 33 | RW | 18 | RUS | Defensive | B- | |
| 34 | C/LW | 19 | CAN | Playmaker | B- | |
| 35 | RW | 18 | QUE | Grinder | B | |
| 36 | D | 19 | RUS | Physical | B- | |
| 37 | RW | 18 | GER | All-Around | B- | |
| 38 | D | 19 | SWE | Two-Way | B- | |
| 39 | D | 18 | SWE | Stay-At-Home | B- | |
| 40 | LW/RW | 18 | USA | Two-Way | B- | |
| 41 | LW/RW | 17 | CAN | All-Around | B- | |
| 42 | RW/LW | 18 | FIN | Skilled | B- | |
| 43 | C/LW | 18 | USA | All-Around | B- | |
| 44 | C/RW | 18 | USA | Power Forward | C | |
| 45 | D | 18 | FIN | Physical | B- | |
| 46 | D | 19 | USA | Stay-At-Home | B- | |
| 47 | G | 19 | FRA | Gardien | C | |
| 48 | D | 19 | RUS | Offensive | C | |
| 49 | D | 18 | RUS | Stay-At-Home | B- | |
| 50 | RW | 19 | CAN | Playmaker | B- |
Rangs 51 à 75
| # | Nom | Pos | Age | Pays | Type | Pot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | LW/C | 19 | SVK | Power Forward | C | |
| 52 | D | 18 | CAN | Two-Way | B- | |
| 53 | D | 18 | CAN | Physical | B- | |
| 54 | RW | 18 | CAN | Skilled | B- | |
| 55 | RW | 18 | FIN | Sniper | C | |
| 56 | LW | 19 | SWE | Defensive | B- | |
| 57 | C | 17 | CZE | Sniper | C | |
| 58 | RW/LW | 18 | RUS | Power Forward | C | |
| 59 | LW | 18 | USA | Playmaker | C | |
| 60 | RW/LW | 18 | CAN | Power Forward | B- | |
| 61 | C/RW | 18 | SVK | Sniper | C | |
| 62 | C | 18 | RUS | Grinder | B | |
| 63 | D | 18 | CAN | Stay-At-Home | C | |
| 64 | LW | 17 | QUE | Power Forward | C | |
| 65 | D | 18 | FRA | Stay-At-Home | C | |
| 66 | D | 17 | CZE | Two-Way | C | |
| 67 | G | 18 | USA | Gardien | C | |
| 68 | RW | 18 | CAN | Sniper | C | |
| 69 | C/LW | 18 | QUE | Skilled | D | |
| 70 | C | 19 | SWI | Grinder | B- | |
| 71 | C | 19 | SVK | Playmaker | D | |
| 72 | LW | 18 | QUE | Sniper | D | |
| 73 | C | 18 | CAN | Defensive | C | |
| 74 | C | 19 | USA | Defensive | C | |
| 75 | LW | 19 | CAN | All-Around | B- |
Rangs 76 à 100
| # | Nom | Pos | Age | Pays | Type | Pot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | C/LW | 19 | CAN | Enforcer | C | |
| 77 | C | 18 | CAN | Power Forward | C | |
| 78 | LW | 18 | FIN | Defensive | D | |
| 79 | LW/C | 18 | FIN | Playmaker | C | |
| 80 | D | 18 | CAN | Enforcer | C | |
| 81 | D | 18 | SVK | Stay-At-Home | D | |
| 82 | D | 18 | USA | Physical | C | |
| 83 | LW | 19 | CAN | Playmaker | E | |
| 84 | C/LW | 18 | USA | Power Forward | E | |
| 85 | LW | 18 | USA | Skilled | E | |
| 86 | LW | 18 | QUE | Sniper | D | |
| 87 | C | 18 | QUE | Defensive | D | |
| 88 | D | 19 | FIN | Stay-At-Home | E | |
| 89 | LW/C | 19 | FIN | All-Around | E | |
| 90 | LW/RW | 18 | RUS | All-Around | E | |
| 91 | D | 18 | SWI | Stay-At-Home | E | |
| 92 | LW | 18 | CZE | Playmaker | E | |
| 93 | RW | 19 | CAN | Sniper | E | |
| 94 | C/RW | 18 | RUS | Enforcer | E | |
| 95 | C | 18 | SLO | Skilled | E | |
| 96 | D | 19 | SWE | Two-Way | E | |
| 97 | RW | 18 | RUS | Two-Way | E | |
| 98 | C/LW | 20 | CAN | Playmaker | E | |
| 99 | C/LW | 19 | USA | All-Around | E | |
| 100 | LW | 18 | CAN | Playmaker | E |





























