Rangs 1 à 25
| # | Nom | Pos | Age | Pays | Type | Pot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RW | 19 | CAN | All-Around | A+ | |
| 2 | C/LW | 18 | CAN | Defensive | B | |
| 3 | C | 18 | QUE | Defensive | A | |
| 4 | LW | 18 | CAN | All-Around | A+ | |
| 5 | LW/RW | 18 | FIN | All-Around | A | |
| 6 | D | 17 | SWE | Offensive | A | |
| 7 | RW | 18 | SWE | Grinder | B | |
| 8 | G | 18 | FIN | Gardien | B | |
| 9 | RW | 19 | USA | Power Forward | B | |
| 10 | LW/RW | 18 | QUE | Skilled | B | |
| 11 | RW/LW | 19 | CAN | Grinder | A | |
| 12 | LW | 18 | QUE | Sniper | B | |
| 13 | C/RW | 18 | CAN | Playmaker | B | |
| 14 | D | 18 | USA | Stay-At-Home | B | |
| 15 | D | 19 | USA | Physical | B | |
| 16 | C | 19 | CAN | Skilled | B | |
| 17 | D | 19 | USA | Defensive | B | |
| 18 | D | 18 | FIN | Offensive | B | |
| 19 | G | 18 | QUE | Gardien | A | |
| 20 | LW | 18 | CAN | Two-Way | B | |
| 21 | C | 18 | QUE | Playmaker | B | |
| 22 | RW | 17 | SWE | Playmaker | A+ | |
| 23 | LW/C | 19 | GER | All-Around | C | |
| 24 | D | 18 | CAN | Stay-At-Home | B- | |
| 25 | G | 18 | CAN | Gardien | B |
Rangs 26 à 50
| # | Nom | Pos | Age | Pays | Type | Pot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | RW | 17 | RUS | Defensive | A | |
| 27 | D | 18 | CZE | Two-Way | B- | |
| 28 | LW/C | 19 | USA | Sniper | A | |
| 29 | D | 18 | USA | Two-Way | B- | |
| 30 | RW/LW | 18 | RUS | Two-Way | B- | |
| 31 | LW/C | 19 | USA | Power Forward | C | |
| 32 | RW/LW | 18 | FIN | All-Around | B- | |
| 33 | LW/C | 18 | USA | Playmaker | C | |
| 34 | D | 19 | SWE | Physical | B- | |
| 35 | D | 18 | CAN | Physical | B | |
| 36 | RW/C | 18 | QUE | All-Around | B | |
| 37 | D | 18 | CAN | Two-Way | B- | |
| 38 | D | 19 | SWE | Two-Way | B- | |
| 39 | LW/C | 18 | CAN | Playmaker | B- | |
| 40 | D | 18 | CAN | Stay-At-Home | B | |
| 41 | G | 18 | USA | Gardien | B- | |
| 42 | C/LW | 17 | FIN | Sniper | B- | |
| 43 | RW/C | 18 | USA | All-Around | C | |
| 44 | LW | 18 | CAN | All-Around | B | |
| 45 | G | 18 | SVK | Gardien | C | |
| 46 | LW | 18 | USA | Two-Way | B | |
| 47 | D | 18 | QUE | Defensive | A | |
| 48 | D | 18 | RUS | Physical | B | |
| 49 | LW | 18 | USA | Grinder | B | |
| 50 | C/RW | 18 | RUS | Two-Way | B- |
Rangs 51 à 75
| # | Nom | Pos | Age | Pays | Type | Pot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | G | 18 | RUS | Gardien | C | |
| 52 | C | 17 | CAN | All-Around | B- | |
| 53 | D | 17 | RUS | Two-Way | C | |
| 54 | RW | 18 | FIN | Playmaker | B | |
| 55 | LW/RW | 18 | GER | All-Around | C | |
| 56 | RW | 17 | RUS | Two-Way | B- | |
| 57 | RW | 18 | GER | Power Forward | B- | |
| 58 | LW | 17 | FRA | Two-Way | B- | |
| 59 | RW | 18 | RUS | Skilled | B- | |
| 60 | C | 17 | RUS | Skilled | B- | |
| 61 | LW/C | 18 | SVK | Skilled | B- | |
| 62 | C/RW | 18 | CAN | Defensive | B- | |
| 63 | C | 17 | USA | Playmaker | D | |
| 64 | D | 18 | CZE | Two-Way | B- | |
| 65 | C/RW | 17 | QUE | Skilled | B- | |
| 66 | LW | 19 | CAN | Sniper | C | |
| 67 | D | 17 | CAN | Offensive | C | |
| 68 | C | 19 | CAN | Power Forward | D | |
| 69 | D | 18 | USA | Enforcer | C | |
| 70 | LW/RW | 18 | RUS | Power Forward | C | |
| 71 | LW/RW | 18 | CAN | All-Around | C | |
| 72 | RW | 18 | FIN | Sniper | C | |
| 73 | C/RW | 17 | CAN | All-Around | D | |
| 74 | LW | 18 | SWE | Grinder | E | |
| 75 | C | 19 | QUE | Grinder | B- |
Rangs 76 à 100
| # | Nom | Pos | Age | Pays | Type | Pot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | LW/RW | 17 | GER | Defensive | C | |
| 77 | RW | 18 | QUE | Defensive | C | |
| 78 | D | 19 | CAN | Enforcer | C | |
| 79 | C | 19 | CAN | Sniper | E | |
| 80 | RW | 18 | USA | Enforcer | C | |
| 81 | C | 18 | CZE | Grinder | E | |
| 82 | LW/C | 18 | CZE | Defensive | D | |
| 83 | C | 18 | QUE | Playmaker | E | |
| 84 | G | 19 | SWE | Gardien | E | |
| 85 | RW/C | 18 | FRA | Defensive | C | |
| 86 | D | 18 | SLO | Enforcer | D | |
| 87 | LW/RW | 19 | CAN | Defensive | E | |
| 88 | C/LW | 18 | CZE | Skilled | E | |
| 89 | C | 17 | USA | Skilled | D | |
| 90 | D | 18 | USA | Physical | D | |
| 91 | C | 18 | QUE | All-Around | E | |
| 92 | D | 18 | SWE | Stay-At-Home | E | |
| 93 | LW | 19 | SLO | Two-Way | E | |
| 94 | RW/C | 18 | SVK | Defensive | E | |
| 95 | RW | 18 | CZE | Skilled | E | |
| 96 | RW | 18 | USA | All-Around | E | |
| 97 | C/LW | 18 | CAN | All-Around | E | |
| 98 | LW/RW | 18 | RUS | Defensive | E | |
| 99 | G | 18 | USA | Gardien | E | |
| 100 | LW | 17 | CAN | Defensive | E |





























