Rangs 1 à 25
| # | Nom | Pos | Age | Pays | Type | Pot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 18 | CAN | Enforcer | A+ | |
| 2 | LW/C | 19 | CAN | Sniper | A | |
| 3 | D | 17 | SWE | Stay-At-Home | B | |
| 4 | C/RW | 18 | RUS | Power Forward | A+ | |
| 5 | RW | 18 | CAN | Sniper | B | |
| 6 | G | 19 | FIN | Gardien | B | |
| 7 | RW/LW | 19 | QUE | Skilled | B | |
| 8 | LW | 19 | CAN | Skilled | B | |
| 9 | C | 18 | CZE | All-Around | B- | |
| 10 | D | 19 | CAN | Physical | B | |
| 11 | C | 19 | USA | Skilled | B | |
| 12 | RW | 18 | SWE | Power Forward | B | |
| 13 | D | 18 | USA | Two-Way | B | |
| 14 | LW/C | 17 | FIN | Sniper | B | |
| 15 | RW/C | 18 | SLO | Two-Way | B- | |
| 16 | C | 18 | USA | Skilled | B | |
| 17 | LW | 18 | CZE | All-Around | B | |
| 18 | D | 19 | CAN | Two-Way | B | |
| 19 | D | 18 | CZE | Stay-At-Home | B | |
| 20 | LW/C | 18 | CAN | Sniper | B- | |
| 21 | D | 18 | FRA | Two-Way | B- | |
| 22 | RW | 18 | USA | Skilled | B | |
| 23 | RW/LW | 19 | FIN | Sniper | B- | |
| 24 | D | 18 | QUE | Enforcer | B- | |
| 25 | C | 19 | SVK | All-Around | B- |
Rangs 26 à 50
| # | Nom | Pos | Age | Pays | Type | Pot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | RW | 18 | USA | Two-Way | B- | |
| 27 | C/RW | 18 | RUS | Two-Way | B- | |
| 28 | D | 18 | RUS | Two-Way | B- | |
| 29 | C | 19 | RUS | Playmaker | B- | |
| 30 | C/RW | 18 | SWE | Two-Way | B- | |
| 31 | LW/C | 18 | CAN | Power Forward | B- | |
| 32 | RW | 18 | RUS | Skilled | B- | |
| 33 | RW | 18 | SVK | Skilled | B- | |
| 34 | D | 18 | CZE | Two-Way | B | |
| 35 | C | 18 | CZE | Power Forward | B- | |
| 36 | LW | 17 | USA | Sniper | B- | |
| 37 | LW | 18 | GER | Defensive | B- | |
| 38 | D | 18 | QUE | Two-Way | B- | |
| 39 | RW/C | 18 | SVK | Playmaker | B- | |
| 40 | D | 17 | SVK | Stay-At-Home | B- | |
| 41 | RW | 17 | USA | Defensive | B- | |
| 42 | C | 18 | CAN | Two-Way | B- | |
| 43 | C/RW | 18 | RUS | All-Around | B- | |
| 44 | C | 17 | CAN | Grinder | B- | |
| 45 | C/LW | 19 | USA | Power Forward | B- | |
| 46 | LW | 18 | USA | Skilled | C | |
| 47 | D | 18 | CAN | Offensive | C | |
| 48 | LW/RW | 18 | CAN | All-Around | C | |
| 49 | RW/LW | 18 | USA | Power Forward | B- | |
| 50 | G | 20 | CAN | Gardien | C |
Rangs 51 à 75
| # | Nom | Pos | Age | Pays | Type | Pot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | C/RW | 18 | CAN | All-Around | C | |
| 52 | LW | 17 | QUE | Sniper | B- | |
| 53 | LW/C | 18 | QUE | Skilled | C | |
| 54 | C | 17 | USA | Grinder | C | |
| 55 | RW | 18 | CAN | Power Forward | C | |
| 56 | RW | 19 | SVK | Power Forward | C | |
| 57 | LW/C | 19 | QUE | Defensive | C | |
| 58 | D | 17 | CAN | Two-Way | C | |
| 59 | RW/LW | 18 | QUE | Sniper | D | |
| 60 | D | 18 | FRA | Stay-At-Home | D | |
| 61 | C/RW | 17 | CAN | Skilled | D | |
| 62 | LW/RW | 18 | USA | Power Forward | C | |
| 63 | LW | 18 | CAN | All-Around | C | |
| 64 | RW | 18 | SVK | Power Forward | C | |
| 65 | G | 18 | CAN | Gardien | D | |
| 66 | D | 18 | USA | Stay-At-Home | C | |
| 67 | C | 18 | GER | Skilled | D | |
| 68 | D | 18 | SWI | Two-Way | D | |
| 69 | LW | 17 | FIN | Sniper | D | |
| 70 | G | 18 | SWE | Gardien | D | |
| 71 | C/RW | 17 | RUS | Playmaker | E | |
| 72 | C/LW | 18 | QUE | Power Forward | D | |
| 73 | C/LW | 18 | CAN | Grinder | C | |
| 74 | C/LW | 18 | SWE | Sniper | D | |
| 75 | RW/C | 19 | GER | All-Around | D |
Rangs 76 à 100
| # | Nom | Pos | Age | Pays | Type | Pot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | RW | 18 | FIN | All-Around | D | |
| 77 | C | 19 | USA | All-Around | C | |
| 78 | RW | 18 | FIN | Power Forward | D | |
| 79 | C/RW | 18 | RUS | Sniper | E | |
| 80 | D | 18 | USA | Two-Way | E | |
| 81 | C | 19 | CAN | Power Forward | E | |
| 82 | C | 19 | QUE | All-Around | E | |
| 83 | D | 17 | RUS | Enforcer | E | |
| 84 | C/RW | 18 | FIN | Sniper | E | |
| 85 | C/LW | 18 | USA | Sniper | E | |
| 86 | C/RW | 17 | CAN | Enforcer | E | |
| 87 | C | 18 | CAN | Two-Way | E | |
| 88 | D | 18 | CAN | Stay-At-Home | E | |
| 89 | RW | 18 | USA | Defensive | E | |
| 90 | RW | 18 | RUS | Playmaker | E | |
| 91 | C/RW | 18 | CZE | All-Around | E | |
| 92 | D | 20 | USA | Stay-At-Home | E | |
| 93 | D | 19 | SLO | Two-Way | E | |
| 94 | LW | 18 | USA | Power Forward | E |





























