Agent libre — Gardiens
Liste des UFA
Clique une entête pour trier
| Nom | Clause | Pos | Alt | Âge | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilya Samsonov | G | - | 28 | 6 287 944$ | 4 | 77 | 70 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 90 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | |||
| Alexandar Georgiev | G | - | 29 | 6 140 167$ | 6 | 68 | 80 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 89 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | |||
| Chris Driedger | G | - | 31 | 4 817 556$ | 5 | 85 | 76 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | |||
| Jon Gillies | G | - | 31 | 3 000 000$ | 4 | 84 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | |||
| retired 1 | G | - | 32 | 3 000 000$ | 6 | 85 | 39 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | |||
| Filip Larsson | G | - | 27 | 3 000 000$ | 3 | 85 | 80 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 75 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 83 | |||
| Felix Sandstrom | G | - | 28 | 3 000 000$ | 5 | 81 | 85 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 84 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | |||
| Ken Appleby | G | - | 30 | 3 000 000$ | 6 | 75 | 71 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 81 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 82 | |||
| Matej Tomek | G | - | 28 | 3 000 000$ | 5 | 79 | 70 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 74 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 82 | |||
| Dylan Ferguson | G | - | 26 | 3 000 000$ | 5 | 85 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 65 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 81 | |||
| Gage Alexander | G | - | 23 | 3 000 000$ | 3 | 85 | 82 | 83 | 82 | 83 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | 65 | 83 | 83 | 83 | 82 | 82 | 81 | |||
| Josef Korenar | G | - | 27 | 3 000 000$ | 3 | 85 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 65 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 81 | |||
| Olof Lindbom | G | - | 25 | 3 000 000$ | 5 | 85 | 70 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 65 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 81 | |||
| Cole Kehler | G | - | 27 | 3 000 000$ | 2 | 85 | 74 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 65 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 80 | |||
| Jeremy Helvig | G | - | 28 | 3 000 000$ | 2 | 85 | 73 | 82 | 81 | 82 | 82 | 82 | 81 | 82 | 82 | 65 | 82 | 83 | 83 | 81 | 81 | 80 | |||
| Dylan Wells | G | - | 27 | 3 000 000$ | 2 | 85 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 65 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 80 | |||
| Zacharie Emond | G | - | 25 | 3 000 000$ | 2 | 85 | 72 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 65 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 80 | |||
| Frederik Nissen Dichow | G | - | 24 | 3 000 000$ | 2 | 85 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 65 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 80 | |||
| Mitchell Gibson | G | - | 26 | 3 000 000$ | 2 | 85 | 71 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 83 | 82 | 82 | 65 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 80 | |||
| Eetu Makiniemi | G | - | 26 | 3 000 000$ | 2 | 85 | 76 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 65 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 80 | |||
| Callum Booth | G | - | 28 | 3 000 000$ | 2 | 71 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 73 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 79 | |||
| Keith Petruzzelli | G | - | 26 | 3 000 000$ | 2 | 85 | 75 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 65 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 79 | |||
| Veini Vehvilainen | G | - | 28 | 2 763 444$ | 2 | 81 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |||
| retired 1 | G | - | 27 | 3 000 000$ | 2 | 85 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 78 | |||
| Peter Thome | G | - | 28 | 3 000 000$ | 2 | 85 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 78 | |||
| Kevin Mandolese | G | - | 25 | 3 000 000$ | 2 | 85 | 79 | 80 | 80 | 79 | 80 | 80 | 79 | 80 | 80 | 65 | 80 | 80 | 80 | 79 | 79 | 78 | |||
| Kaden Fulcher | G | - | 26 | 3 000 000$ | 2 | 85 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 78 | |||
| Jacob Ingham | G | - | 25 | 3 000 000$ | 2 | 85 | 71 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 78 | |||
| Benjamin Gaudreau | G | - | 22 | 3 000 000$ | 2 | 85 | 76 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 78 | |||
| Ludovic Waeber | G | - | 29 | 2 371 833$ | 2 | 76 | 70 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 80 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | |||
| Kyle Keyser | G | - | 26 | 3 000 000$ | 2 | 85 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 78 | |||
| retired 1 | G | - | 27 | 2 903 833$ | 2 | 85 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 65 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 77 | |||
| retired 1 | G | - | 20 | 2 275 778$ | 2 | 68 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 63 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 77 | |||
| retired 1 | G | - | 32 | 2 076 278$ | 2 | 76 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 83 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |||
| Hunter Jones | G | - | 24 | 2 135 389$ | 2 | 85 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 75 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 77 | |||
| Tyler Parsons | G | - | 27 | 1 499 944$ | 2 | 81 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 88 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 | |||
| Erik Kallgren | G | - | 28 | 1 980 222$ | 2 | 85 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 85 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |||
| retired 1 | G | - | 29 | 1 980 222$ | 2 | 85 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 65 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | |||
| retired 1 | G | - | 28 | 1 980 222$ | 2 | 85 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 65 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | |||
| retired 1 | G | - | 31 | 1 980 222$ | 2 | 85 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 65 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | |||
| Victor Brattstrom | G | - | 28 | 2 283 167$ | 2 | 85 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 65 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 76 | |||
| Lukas Parik | G | - | 24 | 1 980 222$ | 2 | 85 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 65 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | |||
| Mikhail Berdin | G | - | 27 | 1 980 222$ | 2 | 85 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 65 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | |||
| Arvid Holm | G | - | 26 | 1 891 556$ | 2 | 85 | 75 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 65 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | |||
| Patrik Hamrla | G | - | 22 | 2 460 500$ | 2 | 85 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 65 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 76 | |||
| Joren Van Pottelberghe | G | - | 28 | 1 980 222$ | 2 | 85 | 70 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 65 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | |||
| Evan Cormier | G | - | 27 | 2 371 833$ | 2 | 85 | 83 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 65 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 76 | |||
| Jared Moe | G | - | 26 | 1 751 167$ | 2 | 85 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 65 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | |||
| Dmitri Stalin | G | - | 20 | 967 944$ | 2 | 68 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 63 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 75 | |||
| Jaska Jarvilehto | G | - | 19 | 1 123 111$ | 2 | 68 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 68 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 75 | |||
| Andre Boulay | G | - | 20 | 1 241 333$ | 2 | 68 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 64 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 75 | |||
| Alex D'orio | G | - | 26 | 1 596 000$ | 2 | 85 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 65 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 75 | |||
| Emil Larmi | G | - | 28 | 1 596 000$ | 2 | 85 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 65 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 75 | |||
| Colton Point | G | - | 27 | 1 980 222$ | 2 | 79 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 62 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 75 | |||
| Zachary Fucale | G | - | 30 | 950 000$ | 2 | 78 | 99 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 88 | 81 | 75 | 74 | 59 | 77 | 74 | 74 | 74 | |||
| Landon Bow | G | - | 30 | 1 204 389$ | 2 | 85 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 74 | |||
| retired 1 | G | - | 31 | 950 000$ | 2 | 85 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 81 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |||
| retired 1 | G | - | 27 | 950 000$ | 2 | 85 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 65 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 73 | |||
| Adam Scheel | G | - | 26 | 950 000$ | 2 | 85 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 65 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 73 | |||
| retired 1 | G | - | 30 | 950 000$ | 2 | 79 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 78 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |||
| Adam Huska | G | - | 28 | 950 000$ | 2 | 85 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 65 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 72 | |||
| Gilles Senn | G | - | 29 | 950 000$ | 2 | 85 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 65 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 72 | |||
| Beck Warm | G | - | 26 | 950 000$ | 2 | 85 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 65 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 72 | |||
| Rasmus Korhonen | G | - | 22 | 950 000$ | 2 | 85 | 60 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 65 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 71 | |||
| Mike Robinson | G | - | 28 | 950 000$ | 2 | 85 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 65 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 71 | |||
| Michael McNiven | G | - | 28 | 950 000$ | 2 | 75 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 73 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | |||
| Mason McDonald | G | - | 29 | 950 000$ | 2 | 79 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 76 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | |||
| violeur 1 | G | - | 28 | 950 000$ | 2 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 92 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 71 | |||
| Johannes Keskitalo | G | - | 20 | 950 000$ | 2 | 68 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 63 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 70 | |||
| Shane Starrett | G | - | 31 | 950 000$ | 2 | 78 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 78 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||
| Samuel Ward | G | - | 30 | 950 000$ | 2 | 77 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||
| retired 1 | G | - | 29 | 950 000$ | 2 | 85 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 69 | |||
| retired 1 | G | - | 30 | 950 000$ | 2 | 85 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 80 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |||
| Cole Brady | G | - | 24 | 950 000$ | 2 | 85 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 69 | |||
| Bastien Demers | G | - | 21 | 950 000$ | 2 | 75 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 69 | |||
| Alexey Fedotov | G | - | 21 | 950 000$ | 2 | 75 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 69 | |||
| Alexander Hawerchuk | G | - | 21 | 950 000$ | 2 | 75 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 69 | |||
| Octavio Diebel | G | - | 21 | 950 000$ | 2 | 75 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 69 | |||
| retired 1 | G | - | 31 | 950 000$ | 2 | 85 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 69 | |||
| David Hrenak | G | - | 27 | 950 000$ | 2 | 85 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 65 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 68 | |||
| Jesper Eliasson | G | - | 25 | 950 000$ | 2 | 85 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 65 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 68 | |||
| Niklas Lundstrom | G | - | 32 | 950 000$ | 2 | 79 | 77 | 60 | 56 | 55 | 59 | 71 | 77 | 77 | 59 | 77 | 79 | 63 | 77 | 57 | 69 | 67 | |||
| Eric Brassard | G | - | 30 | 950 000$ | 2 | 83 | 70 | 52 | 75 | 70 | 77 | 56 | 70 | 56 | 70 | 70 | 75 | 60 | 70 | 65 | 67 | 66 | |||
| Phil Taran | G | - | 20 | 950 000$ | 2 | 68 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 62 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 63 |































