Agent libre — Défenseurs
Liste des UFA
Clique une entête pour trier
| Nom | Style | Clause | Pos | Alt | Âge | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Brodin | Two-Way | D | - | 37 | 5 227 200$ | 1 | 83 | 71 | 85 | 86 | 85 | 86 | 88 | 88 | 86 | 79 | 84 | 70 | 84 | 87 | 85 | 87 | 84 | |||
| Erik Karlsson | Offensive | D | - | 40 | 4 374 374$ | 1 | 82 | 63 | 86 | 88 | 89 | 85 | 84 | 88 | 88 | 68 | 86 | 56 | 90 | 89 | 87 | 85 | 83 | |||
| Rasmus Sandin | Offensive | D | - | 31 | 3 332 000$ | 6 | 79 | 67 | 87 | 87 | 84 | 83 | 86 | 83 | 85 | 90 | 88 | 58 | 85 | 84 | 86 | 84 | 83 | |||
| Jonas Siegenthaler | Defensive | D | - | 33 | 3 220 636$ | 6 | 85 | 70 | 83 | 83 | 83 | 86 | 86 | 86 | 85 | 96 | 82 | 56 | 82 | 86 | 83 | 86 | 82 | |||
| Caleb Jones | Offensive | D | - | 33 | 2 944 455$ | 3 | 89 | 77 | 84 | 81 | 83 | 82 | 84 | 84 | 84 | 94 | 85 | 57 | 84 | 84 | 82 | 83 | 82 | |||
| Ethan Bear | Offensive | D | - | 33 | 3 180 545$ | 6 | 79 | 70 | 85 | 86 | 85 | 84 | 85 | 83 | 85 | 90 | 86 | 49 | 83 | 84 | 85 | 84 | 82 | |||
| Jeremy Davies | Defensive | D | - | 34 | 3 225 091$ | 6 | 85 | 76 | 82 | 82 | 82 | 83 | 82 | 80 | 82 | 97 | 75 | 81 | 84 | 82 | 82 | 81 | 82 | |||
| Dylan Demelo | Defensive | D | - | 37 | 3 662 208$ | 1 | 85 | 70 | 82 | 84 | 83 | 84 | 85 | 85 | 82 | 70 | 89 | 73 | 82 | 85 | 83 | 84 | 82 | |||
| Uvis Balinskis | Physical | D | - | 35 | 3 140 455$ | 2 | 79 | 83 | 84 | 83 | 84 | 87 | 86 | 84 | 85 | 81 | 81 | 62 | 83 | 85 | 83 | 85 | 82 | |||
| Ben Hutton | Defensive | D | - | 37 | 3 963 802$ | 1 | 79 | 80 | 83 | 83 | 83 | 87 | 85 | 87 | 85 | 72 | 80 | 66 | 87 | 87 | 83 | 86 | 82 | |||
| Sean Walker | Two-Way | D | - | 36 | 4 650 624$ | 2 | 79 | 83 | 85 | 87 | 85 | 86 | 85 | 83 | 86 | 83 | 85 | 55 | 83 | 85 | 85 | 84 | 82 | |||
| Cam Fowler | Offensive | D | - | 39 | 3 416 625$ | 1 | 79 | 75 | 86 | 86 | 86 | 84 | 86 | 84 | 86 | 69 | 85 | 50 | 86 | 86 | 86 | 84 | 81 | |||
| Colton White | Defensive | D | - | 33 | 2 721 727$ | 3 | 85 | 80 | 83 | 82 | 82 | 83 | 81 | 84 | 80 | 87 | 82 | 65 | 83 | 86 | 82 | 82 | 81 | |||
| Nick Leddy | Stay-At-Home | D | - | 40 | 3 071 946$ | 1 | 85 | 68 | 83 | 85 | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 | 88 | 80 | 52 | 84 | 83 | 83 | 84 | 81 | |||
| Joe Hicketts | Offensive | D | - | 34 | 2 686 091$ | 2 | 69 | 73 | 84 | 84 | 84 | 82 | 83 | 83 | 82 | 81 | 80 | 69 | 82 | 84 | 84 | 82 | 81 | |||
| Jacob Bryson | Physical | D | - | 33 | 2 735 091$ | 6 | 85 | 78 | 82 | 81 | 82 | 81 | 84 | 84 | 82 | 87 | 65 | 79 | 83 | 84 | 81 | 83 | 81 | |||
| Derek Forbort | Physical | D | - | 39 | 2 972 851$ | 1 | 86 | 86 | 83 | 83 | 83 | 86 | 86 | 86 | 82 | 99 | 70 | 55 | 81 | 85 | 83 | 86 | 81 | |||
| Jarred Tinordi | Physical | D | - | 39 | 2 628 173$ | 1 | 79 | 84 | 81 | 81 | 81 | 84 | 82 | 84 | 82 | 91 | 78 | 64 | 84 | 83 | 81 | 83 | 81 | |||
| Nick Perbix | Two-Way | D | - | 32 | 3 323 091$ | 5 | 85 | 85 | 86 | 85 | 84 | 85 | 83 | 86 | 84 | 73 | 85 | 61 | 85 | 85 | 85 | 84 | 81 | |||
| Dylan McIlrath | Defensive | D | - | 38 | 2 658 332$ | 1 | 79 | 75 | 82 | 80 | 82 | 83 | 83 | 85 | 82 | 88 | 86 | 60 | 85 | 85 | 81 | 83 | 81 | |||
| Ryan Graves | Physical | D | - | 35 | 4 752 000$ | 2 | 84 | 66 | 83 | 83 | 83 | 87 | 85 | 87 | 82 | 75 | 88 | 61 | 82 | 82 | 83 | 86 | 81 | |||
| Ryan Ellis | Offensive | D | - | 40 | 2 236 101$ | 1 | 85 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 82 | 80 | 98 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | |||
| Matt Roy | Stay-At-Home | D | - | 36 | 4 752 000$ | 1 | 85 | 82 | 84 | 85 | 83 | 84 | 86 | 86 | 86 | 70 | 85 | 64 | 82 | 85 | 84 | 85 | 81 | |||
| Sebastian Aho | Defensive | D | - | 35 | 3 042 455$ | 3 | 85 | 70 | 83 | 83 | 83 | 85 | 83 | 85 | 81 | 86 | 82 | 66 | 83 | 83 | 83 | 84 | 81 | |||
| Connor Murphy | Stay-At-Home | D | - | 38 | 3 909 946$ | 1 | 83 | 85 | 83 | 83 | 83 | 86 | 86 | 86 | 85 | 80 | 80 | 57 | 87 | 85 | 83 | 86 | 81 | |||
| Nate Schmidt | Two-Way | D | - | 39 | 2 942 692$ | 1 | 75 | 70 | 84 | 85 | 84 | 82 | 85 | 82 | 86 | 92 | 80 | 52 | 83 | 85 | 84 | 83 | 81 | |||
| Nick Seeler | Stay-At-Home | D | - | 37 | 3 839 933$ | 1 | 79 | 80 | 83 | 84 | 83 | 85 | 86 | 85 | 86 | 57 | 80 | 73 | 86 | 85 | 83 | 85 | 81 | |||
| Neal Pionk | Offensive | D | - | 35 | 4 828 032$ | 2 | 83 | 79 | 87 | 88 | 87 | 85 | 86 | 83 | 85 | 56 | 84 | 67 | 87 | 87 | 87 | 84 | 81 | |||
| Jacob Moverare | Defensive | D | - | 32 | 2 646 000$ | 5 | 68 | 70 | 80 | 81 | 78 | 80 | 82 | 84 | 82 | 93 | 83 | 66 | 83 | 84 | 79 | 82 | 81 | |||
| Rasmus Ristolainen | Physical | D | - | 36 | 5 075 136$ | 2 | 78 | 83 | 85 | 84 | 84 | 88 | 86 | 88 | 88 | 55 | 81 | 57 | 86 | 85 | 84 | 87 | 80 | |||
| T.J. Brodie | Two-Way | D | - | 40 | 2 903 916$ | 1 | 85 | 77 | 86 | 87 | 85 | 84 | 84 | 82 | 82 | 65 | 85 | 67 | 77 | 87 | 86 | 83 | 80 | |||
| Jonathan McDonald | Two-Way | D | - | 32 | 2 833 091$ | 2 | 84 | 72 | 82 | 83 | 84 | 83 | 82 | 83 | 83 | 57 | 84 | 79 | 85 | 84 | 83 | 82 | 80 | |||
| Justin Faulk | Two-Way | D | - | 39 | 3 287 370$ | 1 | 85 | 52 | 85 | 87 | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | 76 | 80 | 48 | 83 | 85 | 85 | 85 | 80 | |||
| Matthew Berkovitz | Stay-At-Home | D | - | 35 | 2 450 000$ | 2 | 85 | 80 | 82 | 81 | 83 | 82 | 81 | 82 | 83 | 91 | 65 | 71 | 81 | 80 | 82 | 81 | 80 | |||
| C-Edouard D'Astous | Stay-At-Home | D | - | 32 | 5 709 600$ | 2 | 68 | 72 | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 | 86 | 87 | 65 | 73 | 56 | 86 | 87 | 85 | 86 | 80 | |||
| Maxwell Crozier | Physical | D | - | 30 | 2 770 727$ | 2 | 85 | 80 | 85 | 85 | 83 | 83 | 82 | 82 | 85 | 69 | 65 | 71 | 85 | 85 | 84 | 82 | 80 | |||
| Erik Gustafsson | Two-Way | D | - | 39 | 2 830 671$ | 1 | 79 | 70 | 85 | 84 | 84 | 82 | 84 | 84 | 83 | 83 | 75 | 50 | 83 | 83 | 84 | 83 | 80 | |||
| Dmitry Kulikov | Stay-At-Home | D | - | 40 | 3 007 319$ | 1 | 79 | 75 | 83 | 81 | 84 | 85 | 84 | 85 | 84 | 74 | 70 | 65 | 84 | 84 | 82 | 84 | 80 | |||
| Drew Doughty | Offensive | D | - | 41 | 3 037 478$ | 1 | 79 | 85 | 88 | 86 | 86 | 83 | 73 | 86 | 84 | 57 | 88 | 63 | 85 | 86 | 86 | 80 | 80 | |||
| Matt Dumba | Defensive | D | - | 36 | 3 775 306$ | 2 | 85 | 70 | 83 | 84 | 83 | 85 | 84 | 85 | 85 | 71 | 80 | 56 | 83 | 85 | 83 | 84 | 80 | |||
| Calle Rosen | Defensive | D | - | 37 | 3 495 254$ | 2 | 85 | 60 | 83 | 82 | 83 | 84 | 84 | 84 | 82 | 66 | 80 | 65 | 84 | 84 | 82 | 84 | 80 | |||
| Kyle Burroughs | Stay-At-Home | D | - | 35 | 3 605 184$ | 1 | 78 | 70 | 79 | 80 | 81 | 83 | 83 | 83 | 82 | 86 | 82 | 64 | 80 | 83 | 80 | 83 | 80 | |||
| Nick DeSimone | Defensive | D | - | 36 | 3 921 984$ | 1 | 85 | 78 | 82 | 80 | 80 | 83 | 82 | 84 | 82 | 75 | 84 | 68 | 82 | 83 | 80 | 83 | 80 | |||
| Jake Walman | Offensive | D | - | 35 | 3 260 727$ | 2 | 79 | 76 | 85 | 86 | 84 | 84 | 86 | 84 | 86 | 67 | 62 | 67 | 86 | 86 | 85 | 84 | 80 | |||
| Robert Hagg | Stay-At-Home | D | - | 36 | 4 232 448$ | 2 | 85 | 61 | 83 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 | 84 | 85 | 85 | 50 | 80 | 84 | 83 | 84 | 80 | |||
| Daniil Miromanov | Physical | D | - | 33 | 2 726 182$ | 2 | 85 | 71 | 81 | 82 | 82 | 85 | 81 | 85 | 83 | 86 | 65 | 68 | 85 | 85 | 81 | 83 | 80 | |||
| Connor Clifton | Two-Way | D | - | 35 | 4 517 568$ | 2 | 79 | 86 | 86 | 85 | 84 | 83 | 84 | 85 | 85 | 56 | 81 | 68 | 85 | 85 | 85 | 84 | 80 | |||
| Scott Harrington | Stay-At-Home | D | - | 38 | 2 741 270$ | 1 | 85 | 70 | 78 | 78 | 78 | 81 | 81 | 81 | 81 | 84 | 85 | 81 | 81 | 81 | 78 | 81 | 80 | |||
| Jordan Gross | Two-Way | D | - | 35 | 3 009 600$ | 1 | 68 | 70 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 84 | 78 | 95 | 80 | 78 | 78 | 78 | 78 | 80 | 80 | |||
| Darren Raddysh | Two-Way | D | - | 35 | 5 702 400$ | 2 | 85 | 70 | 86 | 85 | 85 | 88 | 87 | 85 | 88 | 69 | 65 | 57 | 88 | 88 | 85 | 86 | 80 | |||
| John Carlson | Offensive | D | - | 41 | 3 356 306$ | 1 | 79 | 74 | 82 | 87 | 85 | 87 | 84 | 85 | 88 | 68 | 84 | 45 | 85 | 86 | 84 | 85 | 80 | |||
| Nick Blankenburg | Defensive | D | - | 32 | 2 859 818$ | 2 | 85 | 67 | 82 | 82 | 82 | 84 | 83 | 84 | 82 | 51 | 84 | 84 | 84 | 84 | 82 | 83 | 80 | |||
| Dylan Samberg | Defensive | D | - | 32 | 3 242 909$ | 2 | 85 | 80 | 84 | 85 | 84 | 85 | 86 | 87 | 85 | 74 | 65 | 61 | 82 | 84 | 84 | 86 | 80 | |||
| Brogan Rafferty | Defensive | D | - | 35 | 3 535 488$ | 1 | 85 | 82 | 80 | 81 | 80 | 81 | 82 | 82 | 82 | 77 | 75 | 81 | 82 | 82 | 80 | 81 | 80 | |||
| Kaedan Korczak | Defensive | D | - | 30 | 3 167 182$ | 2 | 85 | 69 | 84 | 84 | 84 | 85 | 84 | 87 | 84 | 74 | 75 | 61 | 82 | 84 | 84 | 85 | 80 | |||
| Scott Perunovich | Offensive | D | - | 32 | 2 904 364$ | 2 | 85 | 73 | 83 | 85 | 86 | 83 | 83 | 83 | 86 | 92 | 75 | 49 | 81 | 81 | 84 | 83 | 80 | |||
| Nicolai Knyzhov | Stay-At-Home | D | - | 33 | 2 650 455$ | 2 | 85 | 82 | 80 | 80 | 80 | 83 | 82 | 84 | 83 | 99 | 65 | 61 | 82 | 83 | 80 | 83 | 80 | |||
| Andong Song | Stay-At-Home | D | - | 34 | 2 646 000$ | 2 | 85 | 70 | 81 | 80 | 81 | 83 | 80 | 83 | 83 | 85 | 85 | 57 | 82 | 82 | 80 | 82 | 80 | |||
| Ryan Shea | Stay-At-Home | D | - | 34 | 3 140 455$ | 2 | 85 | 64 | 83 | 84 | 83 | 85 | 83 | 86 | 85 | 68 | 85 | 56 | 85 | 84 | 83 | 84 | 80 | |||
| Troy Stecher | Defensive | D | - | 37 | 3 839 933$ | 1 | 82 | 70 | 84 | 83 | 84 | 85 | 85 | 84 | 85 | 63 | 85 | 59 | 85 | 85 | 83 | 84 | 80 | |||
| Jack St.Ivany | Stay-At-Home | D | - | 31 | 2 708 364$ | 2 | 85 | 80 | 81 | 83 | 84 | 80 | 79 | 84 | 82 | 77 | 84 | 62 | 83 | 84 | 82 | 81 | 80 | |||
| Gustav Lindstrom | Stay-At-Home | D | - | 32 | 2 565 818$ | 2 | 81 | 73 | 83 | 81 | 80 | 82 | 81 | 84 | 80 | 98 | 80 | 56 | 79 | 83 | 81 | 82 | 80 | |||
| Timothy Liljegren | Offensive | D | - | 31 | 3 577 000$ | 2 | 68 | 61 | 82 | 87 | 83 | 78 | 86 | 80 | 87 | 91 | 80 | 45 | 83 | 87 | 84 | 81 | 80 | |||
| Joshua Jacobs | Defensive | D | - | 35 | 3 136 000$ | 2 | 78 | 77 | 79 | 81 | 81 | 81 | 82 | 80 | 86 | 84 | 70 | 68 | 86 | 86 | 80 | 81 | 80 | |||
| Juuso Valimaki | Defensive | D | - | 32 | 3 189 455$ | 2 | 68 | 71 | 87 | 86 | 85 | 83 | 84 | 86 | 85 | 75 | 73 | 59 | 83 | 85 | 86 | 84 | 80 | |||
| Oliver Kylington | Two-Way | D | - | 33 | 3 131 545$ | 2 | 73 | 73 | 82 | 85 | 84 | 82 | 85 | 85 | 85 | 60 | 85 | 69 | 84 | 84 | 83 | 84 | 80 | |||
| Brandon Hickey | Defensive | D | - | 34 | 2 913 273$ | 2 | 79 | 78 | 82 | 81 | 80 | 82 | 83 | 80 | 82 | 86 | 62 | 82 | 83 | 80 | 81 | 81 | 80 | |||
| Vince Dunn | Offensive | D | - | 35 | 6 624 000$ | 3 | 79 | 70 | 88 | 89 | 88 | 85 | 87 | 80 | 85 | 56 | 86 | 56 | 82 | 86 | 88 | 84 | 80 | |||
| Jake Ryczek | Physical | D | - | 33 | 2 561 364$ | 3 | 80 | 77 | 77 | 80 | 80 | 80 | 82 | 85 | 83 | 91 | 80 | 65 | 83 | 85 | 79 | 82 | 80 | |||
| Vili Saarijarvi | Offensive | D | - | 33 | 2 378 727$ | 2 | 80 | 71 | 82 | 79 | 81 | 80 | 78 | 82 | 82 | 87 | 81 | 66 | 82 | 83 | 80 | 80 | 80 | |||
| Andreas Englund | Physical | D | - | 35 | 3 269 636$ | 1 | 88 | 70 | 83 | 83 | 83 | 87 | 85 | 87 | 84 | 66 | 85 | 60 | 80 | 85 | 83 | 86 | 80 | |||
| Jimmy Schuldt | Defensive | D | - | 35 | 3 712 896$ | 2 | 85 | 70 | 82 | 80 | 80 | 82 | 83 | 82 | 81 | 77 | 81 | 60 | 82 | 83 | 80 | 82 | 79 | |||
| Jake Livingstone | Two-Way | D | - | 31 | 2 628 182$ | 2 | 79 | 70 | 82 | 82 | 80 | 82 | 82 | 83 | 82 | 79 | 75 | 61 | 82 | 82 | 81 | 82 | 79 | |||
| Tim Berni | Playmaker | D | - | 31 | 2 833 091$ | 2 | 85 | 78 | 85 | 79 | 81 | 84 | 84 | 82 | 80 | 88 | 65 | 70 | 81 | 79 | 81 | 83 | 79 | |||
| Sam Malinski | Two-Way | D | - | 32 | 5 522 400$ | 2 | 79 | 84 | 88 | 88 | 87 | 87 | 86 | 83 | 87 | 72 | 62 | 52 | 83 | 84 | 87 | 85 | 79 | |||
| Tyler Myers | Defensive | D | - | 41 | 3 171 041$ | 1 | 85 | 61 | 82 | 82 | 82 | 83 | 86 | 87 | 85 | 64 | 75 | 57 | 86 | 85 | 82 | 85 | 79 | |||
| Jake McCabe | Two-Way | D | - | 37 | 4 260 010$ | 2 | 75 | 65 | 86 | 85 | 84 | 86 | 86 | 86 | 86 | 45 | 85 | 56 | 86 | 86 | 85 | 86 | 79 | |||
| Brett Kulak | Defensive | D | - | 37 | 3 656 822$ | 1 | 75 | 68 | 84 | 84 | 83 | 85 | 84 | 85 | 82 | 62 | 80 | 53 | 84 | 84 | 83 | 84 | 79 | |||
| John Ludvig | Sniper | D | - | 30 | 2 628 182$ | 2 | 85 | 72 | 81 | 81 | 81 | 80 | 78 | 84 | 82 | 77 | 65 | 76 | 82 | 83 | 81 | 80 | 79 | |||
| Ty Emberson | Stay-At-Home | D | - | 30 | 3 095 909$ | 2 | 68 | 71 | 84 | 84 | 85 | 85 | 87 | 82 | 85 | 69 | 63 | 60 | 83 | 83 | 84 | 84 | 79 | |||
| Brenden Dillon | Stay-At-Home | D | - | 40 | 3 097 797$ | 1 | 83 | 65 | 82 | 84 | 82 | 86 | 86 | 86 | 84 | 53 | 81 | 65 | 84 | 85 | 82 | 86 | 79 | |||
| Nick Jensen | Stay-At-Home | D | - | 40 | 3 102 106$ | 1 | 79 | 83 | 84 | 83 | 83 | 86 | 86 | 85 | 85 | 42 | 84 | 60 | 85 | 85 | 83 | 85 | 79 | |||
| William Borgen | Two-Way | D | - | 34 | 2 810 818$ | 2 | 85 | 78 | 84 | 81 | 83 | 82 | 83 | 83 | 84 | 71 | 85 | 55 | 82 | 83 | 82 | 82 | 79 | |||
| Jonathan Aspirot | Offensive | D | - | 31 | 5 544 000$ | 2 | 85 | 71 | 84 | 83 | 85 | 88 | 88 | 86 | 85 | 56 | 65 | 63 | 84 | 84 | 84 | 87 | 79 | |||
| Kurtis MacDermid | Physical | D | - | 37 | 3 651 437$ | 2 | 75 | 70 | 82 | 82 | 82 | 87 | 83 | 87 | 83 | 58 | 80 | 60 | 80 | 85 | 82 | 85 | 79 | |||
| Zachary Hayes | Physical | D | - | 31 | 2 561 364$ | 2 | 85 | 77 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 | 83 | 81 | 80 | 65 | 71 | 83 | 83 | 81 | 82 | 79 | |||
| Parker Wotherspoon | Stay-At-Home | D | - | 33 | 3 274 091$ | 2 | 85 | 79 | 82 | 83 | 84 | 86 | 86 | 84 | 86 | 55 | 80 | 57 | 87 | 86 | 83 | 85 | 79 | |||
| Adam Engstrom | Two-Way | D | - | 27 | 3 225 091$ | 2 | 83 | 71 | 84 | 85 | 85 | 83 | 85 | 86 | 85 | 75 | 80 | 56 | 77 | 78 | 84 | 84 | 79 | |||
| Maxime Lajoie | Offensive | D | - | 33 | 3 376 545$ | 2 | 79 | 72 | 84 | 82 | 83 | 82 | 83 | 80 | 83 | 57 | 82 | 71 | 82 | 81 | 83 | 81 | 79 | |||
| William Lagesson | Defensive | D | - | 35 | 2 588 091$ | 2 | 85 | 77 | 81 | 82 | 80 | 82 | 82 | 82 | 81 | 69 | 82 | 68 | 81 | 78 | 81 | 82 | 79 | |||
| Simon Benoit | Defensive | D | - | 32 | 3 149 364$ | 2 | 85 | 81 | 84 | 81 | 81 | 85 | 85 | 87 | 85 | 63 | 80 | 57 | 85 | 85 | 82 | 85 | 79 | |||
| Gavin Bayreuther | Defensive | D | - | 36 | 3 705 293$ | 1 | 85 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 67 | 87 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 79 | |||
| Tucker Poolman | Physical | D | - | 37 | 3 382 157$ | 1 | 79 | 70 | 80 | 80 | 80 | 85 | 82 | 85 | 83 | 71 | 82 | 62 | 82 | 85 | 80 | 84 | 79 | |||
| Josh Mahura | Defensive | D | - | 32 | 2 859 818$ | 2 | 85 | 80 | 83 | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | 82 | 75 | 56 | 82 | 83 | 82 | 83 | 79 | |||
| Kaden Hammell | Offensive | D | - | 26 | 2 984 545$ | 2 | 79 | 70 | 85 | 88 | 84 | 82 | 84 | 84 | 86 | 77 | 85 | 51 | 69 | 73 | 85 | 83 | 79 | |||
| Mac Hollowell | Offensive | D | - | 32 | 2 601 455$ | 2 | 85 | 71 | 82 | 84 | 83 | 79 | 79 | 83 | 79 | 67 | 88 | 59 | 83 | 83 | 83 | 80 | 79 | |||
| Ty Smith | Offensive | D | - | 31 | 2 948 909$ | 2 | 80 | 69 | 87 | 87 | 83 | 81 | 84 | 82 | 81 | 68 | 80 | 53 | 82 | 82 | 85 | 82 | 79 | |||
| Jacob Bernard-Docker | Two-Way | D | - | 30 | 3 296 364$ | 2 | 79 | 71 | 86 | 86 | 85 | 85 | 84 | 85 | 84 | 58 | 85 | 56 | 81 | 80 | 85 | 84 | 79 | |||
| Jacob MacDonald | Defensive | D | - | 38 | 3 188 275$ | 1 | 79 | 83 | 80 | 83 | 80 | 84 | 83 | 84 | 82 | 69 | 82 | 57 | 83 | 83 | 81 | 83 | 79 | |||
| Nils Lundkvist | Offensive | D | - | 30 | 2 766 273$ | 2 | 85 | 80 | 84 | 83 | 83 | 82 | 84 | 83 | 80 | 81 | 73 | 58 | 82 | 84 | 83 | 83 | 79 | |||
| Erik Brannstrom | Offensive | D | - | 31 | 3 536 909$ | 2 | 84 | 69 | 85 | 85 | 82 | 84 | 85 | 80 | 84 | 67 | 75 | 58 | 83 | 83 | 84 | 83 | 79 | |||
| Urho Vaakanainen | Defensive | D | - | 32 | 2 583 636$ | 2 | 78 | 67 | 82 | 80 | 81 | 81 | 83 | 82 | 83 | 91 | 63 | 64 | 79 | 86 | 81 | 82 | 79 | |||
| Justin Barron | Two-Way | D | - | 29 | 2 757 364$ | 2 | 68 | 70 | 84 | 78 | 77 | 85 | 86 | 82 | 80 | 83 | 85 | 59 | 78 | 82 | 79 | 84 | 79 | |||
| Jordan Harris | Defensive | D | - | 30 | 3 483 455$ | 2 | 81 | 69 | 83 | 82 | 84 | 84 | 83 | 80 | 83 | 59 | 79 | 53 | 81 | 85 | 83 | 82 | 78 | |||
| John Gilmour | Defensive | D | - | 37 | 2 816 669$ | 1 | 85 | 65 | 83 | 81 | 83 | 79 | 83 | 84 | 78 | 78 | 74 | 63 | 69 | 83 | 82 | 82 | 78 | |||
| Tyson Barrie | Offensive | D | - | 39 | 2 968 543$ | 1 | 85 | 67 | 83 | 87 | 85 | 83 | 84 | 84 | 85 | 53 | 76 | 52 | 83 | 84 | 85 | 83 | 78 | |||
| Chase Priskie | Offensive | D | - | 35 | 2 868 727$ | 2 | 68 | 74 | 83 | 85 | 82 | 81 | 83 | 84 | 82 | 69 | 73 | 58 | 83 | 84 | 83 | 82 | 78 | |||
| retired 1 | Skilled | D | - | 39 | 1 559 670$ | 1 | 79 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 88 | 82 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 78 | |||
| retired 1 | Offensive | D | - | 37 | 2 116 541$ | 2 | 85 | 70 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 69 | 87 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | |||
| Michael Kesselring | Two-Way | D | - | 31 | 3 153 818$ | 2 | 85 | 75 | 85 | 85 | 85 | 84 | 84 | 85 | 84 | 73 | 65 | 55 | 79 | 81 | 85 | 84 | 78 | |||
| Gustav Olofsson | Defensive | D | - | 36 | 3 839 616$ | 1 | 82 | 80 | 80 | 80 | 80 | 84 | 82 | 84 | 82 | 70 | 85 | 48 | 82 | 84 | 80 | 83 | 78 | |||
| Patrik Koch | Defensive | D | - | 34 | 2 374 273$ | 2 | 79 | 71 | 80 | 80 | 80 | 81 | 80 | 82 | 80 | 73 | 73 | 65 | 82 | 82 | 80 | 81 | 78 | |||
| Mitchell Vande Sompel | Power Forward | D | - | 34 | 2 574 727$ | 2 | 79 | 73 | 80 | 81 | 79 | 82 | 81 | 83 | 82 | 58 | 65 | 82 | 82 | 82 | 80 | 82 | 78 | |||
| Ryan McDonagh | Stay-At-Home | D | - | 41 | 3 089 180$ | 1 | 84 | 80 | 84 | 81 | 80 | 83 | 85 | 87 | 81 | 71 | 84 | 37 | 87 | 85 | 81 | 85 | 78 | |||
| Cody Ceci | Defensive | D | - | 37 | 3 619 123$ | 2 | 79 | 80 | 83 | 83 | 83 | 84 | 85 | 85 | 82 | 55 | 80 | 60 | 78 | 84 | 83 | 84 | 78 | |||
| Shayne Gostisbehere | Offensive | D | - | 37 | 4 308 480$ | 1 | 77 | 70 | 87 | 85 | 85 | 86 | 85 | 80 | 83 | 56 | 78 | 57 | 75 | 82 | 85 | 83 | 78 | |||
| Philippe Myers | Physical | D | - | 34 | 2 801 909$ | 2 | 76 | 82 | 80 | 78 | 80 | 85 | 83 | 85 | 80 | 53 | 85 | 63 | 83 | 85 | 79 | 84 | 78 | |||
| Olli Maatta | Two-Way | D | - | 36 | 3 522 182$ | 2 | 85 | 75 | 85 | 85 | 84 | 82 | 84 | 83 | 85 | 58 | 83 | 50 | 80 | 83 | 84 | 83 | 78 | |||
| Radko Gudas | Physical | D | - | 40 | 3 050 404$ | 1 | 79 | 93 | 77 | 81 | 80 | 87 | 79 | 90 | 79 | 78 | 63 | 54 | 90 | 82 | 79 | 85 | 78 | |||
| Connor Mackey | Stay-At-Home | D | - | 34 | 2 556 909$ | 2 | 85 | 70 | 81 | 80 | 79 | 82 | 82 | 82 | 82 | 95 | 65 | 50 | 82 | 83 | 80 | 82 | 78 | |||
| Wyatt Newpower | Defensive | D | - | 33 | 2 695 000$ | 2 | 85 | 79 | 82 | 82 | 80 | 83 | 83 | 84 | 83 | 77 | 65 | 56 | 80 | 83 | 81 | 83 | 78 | |||
| Connor Carrick | Physical | D | - | 36 | 3 586 810$ | 2 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | 84 | 83 | 84 | 83 | 55 | 84 | 54 | 83 | 84 | 83 | 83 | 78 | |||
| Conor Timmins | Defensive | D | - | 32 | 2 378 727$ | 2 | 85 | 76 | 82 | 81 | 80 | 82 | 84 | 77 | 83 | 71 | 75 | 57 | 81 | 83 | 81 | 81 | 78 | |||
| Andrew Peeke | Defensive | D | - | 33 | 2 458 909$ | 2 | 85 | 70 | 80 | 78 | 81 | 81 | 81 | 81 | 83 | 69 | 75 | 65 | 83 | 84 | 79 | 81 | 78 | |||
| Henri Jokiharju | Defensive | D | - | 31 | 2 864 273$ | 2 | 68 | 68 | 83 | 82 | 83 | 83 | 82 | 84 | 83 | 56 | 80 | 52 | 85 | 85 | 82 | 83 | 78 | |||
| Marcus Pettersson | Two-Way | D | - | 34 | 3 046 909$ | 1 | 84 | 57 | 84 | 84 | 84 | 82 | 85 | 85 | 82 | 58 | 85 | 54 | 82 | 82 | 84 | 84 | 78 | |||
| Lucas Carlsson | Offensive | D | - | 33 | 2 837 545$ | 2 | 68 | 70 | 84 | 84 | 84 | 82 | 84 | 83 | 82 | 72 | 63 | 57 | 83 | 83 | 84 | 83 | 78 | |||
| Kale Clague | Defensive | D | - | 32 | 2 677 182$ | 2 | 68 | 65 | 82 | 83 | 80 | 83 | 81 | 83 | 82 | 80 | 75 | 48 | 84 | 84 | 81 | 82 | 78 | |||
