Blessés
Liste des joueurs blessés
Cliquer sur les en-têtes pour trier
| Nom | Clause | Équipe | Pays | Pos | Alt | Âge | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | Type blessure | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Tuch | LW | RW | 36 | 4 566 256$ | 2 | 83 | 85 | 87 | 85 | 85 | 89 | 85 | 89 | 89 | 47 | 87 | 50 | 92 | 89 | 85 | 87 | 81 | Bras | 168 jours | |||
| Jack Studnicka | C | RW | 33 | 1 500 000$ | 2 | 85 | 60 | 79 | 76 | 80 | 81 | 80 | 83 | 79 | 63 | 73 | 81 | 80 | 81 | 78 | 81 | 78 | Évaluation | 37 jours | |||
| The Sherminator | C | RW | 28 | 750 000$ | 1 | 75 | 72 | 71 | 71 | 68 | 69 | 64 | 71 | 62 | 58 | 55 | 68 | 70 | 70 | 70 | 68 | 66 | Évaluation | 35 jours | |||
| Brandon Gignac | C | - | 35 | 1 100 320$ | 1 | 85 | 63 | 82 | 81 | 82 | 81 | 79 | 82 | 79 | 62 | 61 | 67 | 82 | 79 | 81 | 80 | 76 | Évaluation | 22 jours | |||
| Tom Weston | C | LW | 28 | 900 000$ | 1 | 75 | 72 | 68 | 70 | 68 | 69 | 69 | 69 | 68 | 65 | 65 | 68 | 70 | 70 | 68 | 69 | 68 | Évaluation | 20 jours | |||
| Patric Kjellberg | RW | - | 22 | 7 000 000$ | 4 | 94 | 93 | 88 | 86 | 90 | 90 | 90 | 91 | 87 | 81 | 40 | 75 | 76 | 75 | 88 | 90 | 80 | Poitrine | 19 jours | |||
| Garrett Reynolds * | D | - | 19 | 825 000$ | 3 | 71 | 40 | 62 | 63 | 62 | 69 | 64 | 60 | 66 | 61 | 70 | 49 | 53 | 54 | 62 | 64 | 61 | Évaluation | 14 jours | |||
| Elliot Desnoyers | C | LW | 31 | 1 100 000$ | 1 | 85 | 10 | 67 | 49 | 45 | 53 | 51 | 84 | 46 | 50 | 54 | 47 | 33 | 31 | 53 | 62 | 50 | Évaluation | 13 jours | |||
| Gleb Trikozov | C | RW | 28 | 875 000$ | 1 | 68 | 70 | 84 | 81 | 78 | 84 | 82 | 80 | 79 | 60 | 74 | 78 | 72 | 77 | 81 | 82 | 77 | Abdomen | 11 jours | |||
| Matthew Tkachuk | LW | RW | 35 | 7 362 500$ | 4 | 68 | 87 | 94 | 96 | 95 | 93 | 91 | 95 | 89 | 66 | 88 | 68 | 92 | 90 | 95 | 93 | 88 | Cuisse | 11 jours | |||
| Riley Kidney | C | - | 29 | 1 000 000$ | 1 | 85 | 75 | 75 | 76 | 79 | 77 | 80 | 80 | 77 | 76 | 65 | 76 | 62 | 76 | 76 | 79 | 74 | Évaluation | 10 jours | |||
| Rasmus Kupari | C | RW | 32 | 962 182$ | 1 | 88 | 39 | 72 | 75 | 73 | 71 | 73 | 72 | 74 | 53 | 67 | 69 | 76 | 82 | 73 | 72 | 71 | Évaluation | 9 jours | |||
| Marc McLaughlin | C | RW | 33 | 1 100 000$ | 2 | 85 | 75 | 82 | 80 | 80 | 77 | 80 | 78 | 83 | 70 | 80 | 80 | 82 | 80 | 80 | 78 | 79 | Évaluation | 7 jours | |||
| Dominic James | C | LW | 30 | 1 499 999$ | 1 | 80 | 67 | 76 | 75 | 79 | 75 | 78 | 80 | 76 | 75 | 79 | 77 | 69 | 76 | 76 | 77 | 76 | Évaluation | 7 jours | |||
| Theo Lindstein | D | - | 28 | 1 500 000$ | 2 | 68 | 61 | 72 | 69 | 65 | 72 | 70 | 84 | 76 | 63 | 55 | 56 | 57 | 73 | 68 | 75 | 67 | Évaluation | 6 jours | |||
| Keaton Middleton | D | - | 35 | 2 232 521$ | 1 | 85 | 72 | 83 | 83 | 84 | 86 | 85 | 87 | 83 | 76 | 80 | 72 | 82 | 83 | 83 | 86 | 82 | Évaluation | 6 jours | |||
| Marty Roecken | LW | C | 28 | 1 000 000$ | 1 | 75 | 72 | 72 | 67 | 70 | 64 | 66 | 70 | 70 | 61 | 65 | 71 | 70 | 70 | 69 | 66 | 68 | Évaluation | 6 jours | |||
| Hugh McGing | LW | C | 34 | 1 500 000$ | 1 | 85 | 10 | 65 | 71 | 66 | 73 | 73 | 83 | 65 | 28 | 50 | 68 | 71 | 64 | 67 | 76 | 64 | Évaluation | 3 jours | |||
| Gabriel Fortier | LW | - | 33 | 1 000 000$ | 1 | 85 | 74 | 71 | 75 | 73 | 76 | 71 | 80 | 76 | 58 | 65 | 67 | 82 | 82 | 73 | 75 | 73 | Évaluation | 2 jours |





























