Blessés
Liste des joueurs blessés
Cliquer sur les en-têtes pour trier
| Nom | Clause | Équipe | Pays | Pos | Alt | Âge | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | Type blessure | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egor Sokolov | RW | LW | 28 | 2 850 000$ | 2 | 85 | 86 | 86 | 86 | 85 | 85 | 85 | 87 | 85 | 88 | 65 | 55 | 79 | 81 | 85 | 85 | 80 | Poignet | 186 jours | |||
| Brady Tkachuk | LW | C | 29 | 12 306 940$ | 4 | 88 | 89 | 90 | 94 | 92 | 93 | 91 | 94 | 93 | 76 | 80 | 87 | 93 | 93 | 92 | 92 | 89 | Cheville | 163 jours | |||
| Louis Crevier | D | - | 27 | 1 500 000$ | 3 | 85 | 81 | 82 | 81 | 80 | 83 | 83 | 84 | 83 | 47 | 65 | 66 | 82 | 83 | 81 | 83 | 76 | Évaluation | 67 jours | |||
| Iiro Kyyro * | C | - | 24 | 950 000$ | 1 | 75 | 72 | 70 | 69 | 68 | 70 | 67 | 78 | 67 | 68 | 65 | 66 | 70 | 70 | 69 | 71 | 69 | Évaluation | 46 jours | |||
| Nikita Artamonov | RW | LW | 23 | 950 000$ | 2 | 85 | 52 | 47 | 40 | 50 | 48 | 43 | 83 | 46 | 57 | 70 | 49 | 41 | 42 | 45 | 58 | 51 | Évaluation | 45 jours | |||
| Kyle Kukkonen | C | - | 26 | 525 005$ | 0 | 45 | 63 | 66 | 70 | 67 | 66 | 62 | 80 | 70 | 75 | 82 | 70 | 67 | 63 | 67 | 69 | 69 | Poitrine | 41 jours | |||
| Alex Forsberg | C | LW | 33 | 950 000$ | 1 | 84 | 10 | 65 | 56 | 68 | 54 | 62 | 77 | 49 | 51 | 61 | 55 | 52 | 58 | 63 | 64 | 59 | Évaluation | 29 jours | |||
| Judd Caufield | C | RW | 27 | 1 100 000$ | 3 | 85 | 72 | 77 | 77 | 77 | 76 | 75 | 76 | 76 | 64 | 84 | 76 | 75 | 75 | 77 | 75 | 75 | Évaluation | 28 jours | |||
| Josh Bloom | LW | - | 25 | 1 000 000$ | 2 | 85 | 71 | 77 | 75 | 76 | 77 | 77 | 77 | 75 | 72 | 88 | 75 | 78 | 80 | 76 | 77 | 77 | Poitrine | 26 jours | |||
| Alexander Gordin | C | - | 27 | 1 076 000$ | 2 | 85 | 65 | 77 | 75 | 74 | 75 | 75 | 84 | 75 | 57 | 65 | 74 | 76 | 76 | 75 | 78 | 73 | Évaluation | 25 jours | |||
| Sam Colangelo | RW | - | 26 | 950 000$ | 1 | 85 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 65 | 65 | 77 | 70 | 74 | 75 | 76 | 73 | Évaluation | 23 jours | |||
| Blake McLaughlin | LW | - | 28 | 725 000$ | 1 | 85 | 75 | 77 | 76 | 75 | 76 | 77 | 82 | 76 | 71 | 65 | 77 | 72 | 82 | 76 | 78 | 75 | Évaluation | 22 jours | |||
| Tom Willander | D | - | 23 | 7 000 000$ | 3 | 68 | 60 | 88 | 92 | 90 | 90 | 90 | 81 | 88 | 81 | 55 | 57 | 79 | 82 | 90 | 87 | 81 | Abdomen | 20 jours | |||
| Nikita Yevseyev * | D | - | 24 | 1 430 324$ | 2 | 87 | 69 | 75 | 76 | 76 | 75 | 75 | 91 | 76 | 70 | 84 | 60 | 70 | 69 | 75 | 80 | 74 | Évaluation | 20 jours | |||
| Tyson Hinds | D | - | 25 | 1 250 000$ | 3 | 85 | 72 | 71 | 72 | 71 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | 85 | 57 | 65 | 83 | 71 | 75 | 73 | Évaluation | 18 jours | |||
| Colby Barlow | LW | RW | 23 | 5 750 000$ | 4 | 68 | 71 | 89 | 86 | 87 | 84 | 86 | 89 | 90 | 79 | 55 | 85 | 75 | 82 | 87 | 86 | 82 | Abdomen | 17 jours | |||
| Matthew Mania * | D | - | 23 | 1 500 000$ | 1 | 83 | 68 | 76 | 75 | 74 | 76 | 76 | 80 | 77 | 65 | 83 | 64 | 72 | 71 | 75 | 77 | 74 | Évaluation | 12 jours | |||
| Nikolai Chebykin | C | - | 31 | 1 800 000$ | 2 | 85 | 57 | 83 | 83 | 83 | 82 | 82 | 82 | 83 | 64 | 65 | 84 | 84 | 84 | 83 | 82 | 79 | Évaluation | 11 jours | |||
| Alex Beaucage | LW | RW | 27 | 950 000$ | 2 | 85 | 82 | 75 | 76 | 77 | 75 | 76 | 75 | 76 | 61 | 65 | 76 | 80 | 83 | 76 | 75 | 74 | Aine | 9 jours | |||
| Blake Biondi | LW | C | 26 | 1 115 140$ | 1 | 68 | 72 | 76 | 76 | 77 | 76 | 75 | 82 | 77 | 66 | 60 | 76 | 82 | 82 | 76 | 77 | 75 | Évaluation | 6 jours | |||
| Jan Bednar | G | - | 26 | 1 425 556$ | 2 | 85 | 65 | 75 | 77 | 76 | 76 | 75 | 76 | 77 | 67 | 65 | 75 | 78 | 82 | 76 | 75 | 74 | Bras | 4 jours | |||
| Erick Galley * | C | LW | 24 | 975 000$ | 3 | 75 | 70 | 69 | 69 | 68 | 70 | 69 | 70 | 68 | 71 | 55 | 70 | 70 | 70 | 68 | 69 | 68 | Évaluation | 4 jours | |||
| Dmitri Buchelnikov | RW | LW | 25 | 950 000$ | 1 | 75 | 41 | 45 | 41 | 42 | 45 | 42 | 83 | 42 | 47 | 80 | 41 | 40 | 40 | 42 | 56 | 49 | Évaluation | 2 jours | |||
| John Leonard | RW | LW | 30 | 975 000$ | 1 | 85 | 58 | 77 | 76 | 80 | 75 | 80 | 80 | 81 | 55 | 85 | 80 | 78 | 81 | 77 | 78 | 77 | Abdomen | 2 jours | |||
| Christopher Cadorette * | C | RW | 17 | 100 000$ | 0 | 59 | 11 | 46 | 63 | 58 | 41 | 37 | 39 | 51 | 52 | 89 | 55 | 59 | 60 | 55 | 39 | 54 | Cheville | 1 jours | |||
| Mark O'Hara * | RW | C | 17 | 100 000$ | 0 | 63 | 11 | 54 | 55 | 54 | 33 | 30 | 28 | 64 | 58 | 85 | 33 | 59 | 45 | 54 | 30 | 49 | Poitrine | 1 jours | |||
| Mike Bossy * | LW | C | 19 | 866 667$ | 3 | 63 | 43 | 81 | 77 | 75 | 81 | 87 | 87 | 78 | 71 | 89 | 81 | 70 | 71 | 77 | 85 | 79 | Aine | 1 jours |





























