Retraites
Liste des joueurs retraités
Cliquer sur les en-têtes pour trier
| Nom | Clause | Équipe | Pays | Pos | Alt | Âge | Salaire | Année | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philipp Grubauer | - | G | - | 36 | 6 120 000$ | 1 | 78 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 64 | 90 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 86 | ||
| Mark Alt | - | D | - | 37 | 1 421 000$ | 1 | 77 | 75 | 75 | 75 | 77 | 77 | 77 | 75 | 87 | 88 | 77 | 77 | 77 | 75 | 77 | 78 | ||
| Harri Sateri | - | G | - | 38 | 1 500 000$ | 1 | 77 | 77 | 78 | 78 | 77 | 78 | 78 | 78 | 68 | 74 | 76 | 76 | 78 | 77 | 77 | 76 | ||
| Kris Letang | - | D | - | 41 | 1 499 000$ | 1 | 74 | 86 | 83 | 86 | 76 | 87 | 85 | 87 | 69 | 85 | 58 | 88 | 88 | 85 | 82 | 81 | ||
| Robin Lehner | - | G | - | 37 | 1 500 000$ | 1 | 65 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 66 | 87 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 77 | ||
| Matt O'Connor | - | G | - | 36 | 1 500 000$ | 2 | 70 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 74 | 88 | 61 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 77 | ||
| Mattias Ekholm | - | D | - | 38 | 4 000 000$ | 1 | 70 | 84 | 85 | 84 | 88 | 89 | 87 | 87 | 66 | 80 | 42 | 87 | 87 | 84 | 88 | 80 | ||
| Johan Larsson | - | RW | LW | 36 | 1 869 831$ | 1 | 80 | 82 | 83 | 82 | 83 | 82 | 83 | 82 | 90 | 86 | 82 | 83 | 82 | 82 | 82 | 83 | ||
| Curtis McKenzie | - | LW | RW | 37 | 1 000 000$ | 4 | 45 | 75 | 71 | 74 | 76 | 75 | 74 | 76 | 47 | 86 | 74 | 77 | 77 | 73 | 75 | 73 | ||
| Oliver Ekman-Larsson | - | D | - | 37 | 6 834 675$ | 1 | 80 | 87 | 86 | 85 | 88 | 86 | 88 | 85 | 53 | 89 | 50 | 86 | 86 | 86 | 87 | 80 | ||
| Brent Burns | - | D | - | 43 | 1 100 000$ | 1 | 61 | 84 | 84 | 85 | 85 | 84 | 85 | 74 | 51 | 77 | 41 | 85 | 80 | 84 | 84 | 76 | ||
| Torey Krug | - | D | - | 37 | 5 525 000$ | 1 | 84 | 87 | 90 | 88 | 86 | 85 | 85 | 90 | 76 | 80 | 48 | 86 | 87 | 88 | 85 | 82 | ||
| Jordan Staal | - | LW | C | 40 | 4 000 000$ | 1 | 80 | 86 | 85 | 86 | 86 | 82 | 86 | 85 | 82 | 75 | 85 | 85 | 85 | 85 | 84 | 84 | ||
| Corban Knight | - | RW | C | 38 | 3 750 000$ | 0 | 99 | 64 | 63 | 72 | 83 | 68 | 83 | 68 | 56 | 63 | 91 | 84 | 99 | 66 | 78 | 74 | ||
| Tyler Wotherspoon | - | D | - | 35 | 700 000$ | 0 | 87 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 62 | 71 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 77 | ||
| Riley Nash | - | RW | C | 39 | 775 000$ | 0 | 82 | 82 | 83 | 81 | 82 | 81 | 83 | 82 | 70 | 80 | 83 | 83 | 82 | 82 | 82 | 81 | ||
| Antti Raanta | - | G | - | 39 | 1 500 000$ | 0 | 76 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 71 | 87 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 82 | ||
| Trevor Van Riemsdyk | - | D | - | 37 | 3 000 000$ | 0 | 84 | 81 | 83 | 81 | 86 | 85 | 86 | 84 | 99 | 82 | 59 | 83 | 86 | 81 | 85 | 82 | ||
| Byron Froese | - | C | - | 37 | 762 500$ | 0 | 66 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 84 | 80 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | ||
| Dylan Olsen | - | D | - | 37 | 775 000$ | 0 | 65 | 72 | 74 | 75 | 77 | 78 | 87 | 74 | 88 | 72 | 60 | 70 | 69 | 73 | 80 | 74 | ||
| retired 1 | - | D | - | 41 | 2 250 000$ | 0 | 99 | 58 | 58 | 58 | 62 | 62 | 81 | 62 | 67 | 69 | 83 | 66 | 99 | 58 | 68 | 68 | ||
| retired 1 | - | C | LW | 37 | 1 250 000$ | 0 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 67 | 74 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 75 | ||
| retired 1 | - | D | - | 42 | 4 500 000$ | 0 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 64 | 81 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | ||
| retired 1 | - | D | - | 39 | 925 000$ | 0 | 99 | 60 | 60 | 59 | 65 | 65 | 77 | 77 | 57 | 55 | 82 | 69 | 99 | 59 | 69 | 68 | ||
| retired 1 | - | D | - | 37 | 500 000$ | 0 | 99 | 61 | 69 | 61 | 77 | 77 | 77 | 66 | 47 | 73 | 77 | 71 | 77 | 63 | 77 | 69 | ||
| retired 1 | - | C | RW | 37 | 1 100 000$ | 0 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 90 | 75 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | ||
| John Klingberg | - | D | - | 36 | 4 000 000$ | 0 | 72 | 86 | 85 | 84 | 86 | 85 | 85 | 85 | 55 | 80 | 59 | 85 | 86 | 85 | 85 | 80 | ||
| retired 1 | - | G | - | 38 | 816 666$ | 0 | 99 | 61 | 61 | 80 | 66 | 66 | 77 | 66 | 53 | 62 | 99 | 99 | 99 | 67 | 69 | 74 | ||
| Calle Jarnkrok | - | RW | C | 37 | 3 713 984$ | 0 | 86 | 84 | 84 | 84 | 86 | 84 | 86 | 84 | 99 | 83 | 66 | 84 | 84 | 84 | 85 | 84 | ||
| retired 1 | - | RW | LW | 36 | 735 000$ | 0 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 56 | 72 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 74 | ||
| Retired 1 | - | D | - | 42 | 1 525 000$ | 0 | 38 | 63 | 67 | 67 | 78 | 76 | 84 | 71 | 74 | 69 | 50 | 65 | 74 | 65 | 79 | 69 | ||
| Justin Schultz | - | D | - | 38 | 3 188 275$ | 0 | 79 | 81 | 81 | 81 | 82 | 81 | 82 | 80 | 91 | 85 | 56 | 81 | 82 | 81 | 81 | 80 | ||
| retired 1 | - | D | - | 35 | 675 000$ | 0 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 89 | 74 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | ||
| Erik Gudbranson | - | D | - | 36 | 4 000 000$ | 0 | 85 | 84 | 84 | 83 | 87 | 84 | 87 | 83 | 83 | 83 | 56 | 87 | 87 | 83 | 86 | 82 | ||
| retired 1 | - | LW | RW | 34 | 525 000$ | 0 | 99 | 77 | 56 | 56 | 60 | 60 | 77 | 60 | 64 | 79 | 77 | 64 | 77 | 63 | 65 | 67 | ||
| retired 1 | - | LW | C | 37 | 750 000$ | 0 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 52 | 62 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 73 | ||
| retired 1 | - | RW | LW | 41 | 600 000$ | 0 | 77 | 77 | 74 | 53 | 57 | 57 | 77 | 57 | 48 | 70 | 73 | 61 | 77 | 68 | 63 | 65 | ||
| Gabriel Dumont | - | C | - | 38 | 2 180 466$ | 0 | 76 | 80 | 81 | 82 | 81 | 82 | 82 | 80 | 58 | 65 | 82 | 82 | 82 | 81 | 81 | 78 | ||
| retired 1 | - | C | RW | 37 | 605 000$ | 0 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 74 | 78 | 76 | 70 | 78 | 62 | 78 | 78 | 76 | 75 | ||
| retired 1 | - | LW | RW | 36 | 850 500$ | 0 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 64 | 82 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | ||
| retired 1 | - | D | - | 42 | 5 000 000$ | 0 | 66 | 73 | 73 | 73 | 74 | 72 | 73 | 73 | 57 | 87 | 49 | 75 | 79 | 73 | 73 | 71 | ||
| retired 1 | - | LW | C | 39 | 828 000$ | 0 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 58 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 68 | ||
| retired 1 | - | G | - | 38 | 1 316 666$ | 0 | 99 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 75 | 76 | 67 | 79 | 79 | 79 | 79 | 77 | ||
| retired 1 | - | C | LW | 34 | 700 000$ | 0 | 70 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 70 | 82 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 77 | ||
| retired 1 | - | D | - | 41 | 650 000$ | 0 | 99 | 77 | 56 | 55 | 64 | 59 | 77 | 59 | 44 | 76 | 68 | 63 | 98 | 62 | 66 | 66 | ||
| Alexander Urbom | - | D | - | 37 | 925 000$ | 0 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 71 | 63 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 77 | ||
| Cory Conacher | - | LW | C | 38 | 700 000$ | 0 | 99 | 79 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | 77 | 75 | 68 | 65 | 77 | 77 | 77 | 77 | 75 | ||
| Stephane Da Costa | - | RW | C | 39 | 1 100 000$ | 0 | 49 | 70 | 74 | 76 | 74 | 77 | 77 | 74 | 56 | 78 | 69 | 74 | 76 | 73 | 76 | 72 | ||
| retired 1 | - | D | - | 38 | 762 500$ | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 71 | 82 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 71 | ||
| Patrick Wiercioch | - | D | - | 38 | 800 000$ | 0 | 99 | 70 | 70 | 63 | 73 | 75 | 75 | 70 | 44 | 66 | 70 | 56 | 87 | 67 | 74 | 68 | ||
| retired 1 | - | RW | C | 42 | 3 625 000$ | 0 | 57 | 62 | 62 | 61 | 62 | 63 | 61 | 65 | 55 | 88 | 49 | 57 | 59 | 61 | 62 | 62 | ||
| Steve Mason | - | G | - | 40 | 4 100 000$ | 0 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 58 | 84 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | ||
| retired 1 | - | LW | C | 42 | 750 000$ | 0 | 99 | 59 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 48 | 50 | 78 | 77 | 70 | 77 | 71 | 77 | 70 | ||
| retired 1 | - | D | - | 37 | 577 500$ | 0 | 99 | 84 | 52 | 92 | 56 | 61 | 77 | 66 | 60 | 67 | 66 | 60 | 93 | 76 | 64 | 69 | ||
| Evgeni Malkin | - | C | LW | 42 | 2 000 000$ | 0 | 44 | 81 | 87 | 81 | 84 | 85 | 84 | 85 | 76 | 77 | 89 | 89 | 87 | 83 | 84 | 83 | ||
| Simon Despres | - | D | - | 37 | 3 700 000$ | 0 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 67 | 70 | 64 | 54 | 68 | 51 | 57 | 67 | 64 | 67 | 62 | ||
| Scott Wilson | - | C | LW | 36 | 700 000$ | 0 | 65 | 72 | 73 | 72 | 73 | 73 | 72 | 73 | 51 | 73 | 66 | 61 | 60 | 72 | 72 | 68 | ||
| Melker Karlsson | - | RW | C | 38 | 2 000 000$ | 0 | 65 | 76 | 75 | 77 | 76 | 75 | 77 | 79 | 51 | 82 | 75 | 70 | 76 | 76 | 76 | 74 | ||
| Philip McRae | - | C | LW | 38 | 950 000$ | 0 | 77 | 61 | 50 | 77 | 54 | 54 | 77 | 77 | 82 | 72 | 66 | 57 | 77 | 62 | 61 | 67 | ||
| Pat Nagle | - | G | - | 41 | 562 500$ | 0 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 49 | 78 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 74 | ||
| Luke Witkowski | - | RW | - | 38 | 750 000$ | 0 | 59 | 68 | 68 | 68 | 70 | 69 | 72 | 65 | 65 | 70 | 55 | 69 | 66 | 68 | 70 | 67 | ||
| Tyler Johnson | - | RW | C | 38 | 725 000$ | 0 | 78 | 85 | 81 | 83 | 83 | 83 | 80 | 83 | 66 | 74 | 82 | 84 | 83 | 83 | 82 | 80 | ||
| Jonathan Bernier | - | G | - | 40 | 4 125 000$ | 0 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 82 | 85 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | ||
| Dale Weise | - | RW | C | 40 | 2 350 000$ | 0 | 64 | 69 | 69 | 69 | 70 | 70 | 72 | 67 | 50 | 80 | 56 | 67 | 69 | 69 | 70 | 67 | ||
| retired 1 | - | G | - | 38 | 925 000$ | 0 | 77 | 49 | 49 | 63 | 53 | 53 | 77 | 53 | 46 | 80 | 71 | 77 | 77 | 53 | 61 | 62 | ||
| retired 1 | - | D | - | 42 | 700 000$ | 0 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 61 | 78 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 75 | ||
| Michal Neuvirth | - | G | - | 40 | 700 000$ | 0 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 75 | 87 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | ||
| retired 1 | - | C | LW | 38 | 800 000$ | 0 | 77 | 55 | 55 | 55 | 77 | 79 | 77 | 59 | 52 | 79 | 77 | 63 | 77 | 55 | 77 | 67 | ||
| Zach Bogosian | - | D | - | 38 | 1 250 000$ | 0 | 87 | 84 | 83 | 83 | 85 | 86 | 85 | 85 | 62 | 80 | 51 | 85 | 85 | 83 | 85 | 79 | ||
| Ben Chiarot | - | D | - | 37 | 3 850 000$ | 0 | 82 | 83 | 84 | 83 | 86 | 83 | 86 | 80 | 94 | 82 | 56 | 85 | 85 | 83 | 85 | 82 | ||
| retired 1 | - | D | - | 42 | 925 000$ | 0 | 77 | 77 | 57 | 46 | 61 | 61 | 77 | 77 | 44 | 78 | 69 | 65 | 77 | 60 | 66 | 65 | ||
| retired 1 | - | RW | LW | 42 | 850 000$ | 0 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 53 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 75 | ||
| retired 1 | - | G | - | 42 | 550 000$ | 0 | 77 | 77 | 63 | 63 | 67 | 67 | 77 | 77 | 82 | 75 | 77 | 72 | 77 | 67 | 70 | 72 | ||
| Derek Grant | - | C | RW | 38 | 1 500 000$ | 0 | 61 | 65 | 65 | 65 | 72 | 68 | 72 | 70 | 54 | 85 | 66 | 62 | 59 | 65 | 70 | 66 | ||
| Patrick Brown | - | C | RW | 36 | 775 000$ | 0 | 75 | 82 | 83 | 82 | 82 | 83 | 82 | 83 | 80 | 88 | 83 | 80 | 87 | 82 | 82 | 82 | ||
| retired 1 | - | C | RW | 41 | 750 000$ | 0 | 53 | 62 | 44 | 46 | 49 | 51 | 72 | 49 | 85 | 71 | 60 | 51 | 81 | 50 | 57 | 60 | ||
| retired 1 | - | LW | C | 40 | 625 000$ | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 66 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 74 | ||
| Carter Rowney | - | RW | C | 39 | 4 000 000$ | 0 | 82 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 78 | 96 | 82 | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 | 80 | ||
| Derek Ryan | - | C | RW | 41 | 900 000$ | 0 | 70 | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | 82 | 91 | 82 | 83 | 80 | 83 | 82 | 83 | 83 | ||
| Joonas Donskoi | - | RW | - | 36 | 984 455$ | 0 | 58 | 74 | 76 | 72 | 76 | 75 | 76 | 76 | 84 | 82 | 69 | 66 | 73 | 74 | 75 | 74 | ||
| Andrei Mironov | - | D | - | 34 | 550 002$ | 0 | 77 | 60 | 60 | 98 | 64 | 64 | 77 | 72 | 63 | 79 | 86 | 68 | 77 | 72 | 68 | 72 | ||
| Tobias Tornkvist | - | RW | LW | 34 | 550 002$ | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 77 | 74 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| Sheldon Dries | - | C | - | 34 | 1 100 000$ | 0 | 10 | 68 | 72 | 71 | 72 | 66 | 84 | 64 | 30 | 64 | 75 | 67 | 75 | 70 | 74 | 67 | ||
| Jakub Jerabek | - | D | - | 37 | 2 400 000$ | 0 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 80 | 75 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | ||
| Brayden McNabb | - | D | - | 37 | 3 512 272$ | 1 | 85 | 82 | 85 | 82 | 88 | 85 | 88 | 83 | 84 | 80 | 58 | 82 | 88 | 83 | 87 | 82 | ||
| Marcus Johansson | - | RW | LW | 38 | 5 616 800$ | 1 | 70 | 85 | 88 | 88 | 87 | 88 | 80 | 85 | 98 | 84 | 83 | 85 | 84 | 87 | 85 | 86 | ||
| Stuart Percy | - | D | - | 35 | 1 100 000$ | 1 | 10 | 63 | 67 | 70 | 66 | 67 | 77 | 55 | 59 | 70 | 56 | 54 | 70 | 66 | 70 | 64 | ||
| Michael Latta | - | RW | C | 37 | 1 100 000$ | 1 | 37 | 75 | 75 | 69 | 71 | 77 | 77 | 74 | 59 | 71 | 70 | 72 | 74 | 73 | 75 | 72 | ||
| Tim Heed | - | D | - | 37 | 1 500 000$ | 1 | 84 | 83 | 83 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 83 | 86 | 66 | 82 | 82 | 82 | 82 | 81 |
Powered by GM:Office v3.1.2





























