Retraites
Liste des joueurs retraités
Cliquer sur les en-têtes pour trier
| Nom | Clause | Équipe | Pays | Pos | Alt | Âge | Salaire | Année | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erik Ersberg | - | G | - | 43 | 725 000$ | 2 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 78 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | ||
| Milan Lucic | - | LW | RW | 37 | 1 000 000$ | 3 | 95 | 82 | 82 | 82 | 82 | 83 | 96 | 82 | 83 | 60 | 68 | 79 | 88 | 82 | 87 | 80 | ||
| Lars Eller | - | C | - | 36 | 1 250 000$ | 1 | 71 | 84 | 84 | 84 | 84 | 86 | 84 | 86 | 83 | 76 | 85 | 84 | 84 | 84 | 84 | 83 | ||
| Marc-Edouard Vlasic | - | D | - | 38 | 7 000 000$ | 1 | 58 | 81 | 81 | 79 | 84 | 84 | 84 | 82 | 75 | 88 | 44 | 84 | 84 | 80 | 84 | 79 | ||
| Patrick Kane | - | RW | C | 37 | 3 000 000$ | 1 | 70 | 88 | 87 | 89 | 84 | 86 | 86 | 88 | 88 | 87 | 72 | 88 | 88 | 88 | 85 | 85 | ||
| Alexander Ovechkin | - | LW | RW | 40 | 9 500 000$ | 1 | 80 | 96 | 84 | 86 | 80 | 90 | 87 | 79 | 76 | 80 | 55 | 90 | 89 | 88 | 85 | 82 | ||
| Marc-Andre Fleury | - | G | - | 41 | 1 250 000$ | 1 | 90 | 90 | 90 | 88 | 90 | 90 | 90 | 87 | 78 | 88 | 90 | 90 | 88 | 89 | 90 | 88 | ||
| Jason Polin | - | RW | LW | 39 | 775 000$ | 0 | 78 | 84 | 82 | 82 | 81 | 83 | 83 | 83 | 77 | 83 | 68 | 84 | 84 | 82 | 82 | 81 | ||
| Zac Dalpe | - | C | RW | 36 | 775 000$ | 0 | 73 | 83 | 83 | 82 | 83 | 83 | 82 | 84 | 83 | 85 | 83 | 80 | 86 | 82 | 82 | 83 | ||
| retired 1 | - | RW | C | 42 | 1 250 000$ | 0 | 99 | 59 | 59 | 59 | 63 | 63 | 75 | 63 | 62 | 69 | 85 | 68 | 99 | 59 | 67 | 68 | ||
| retired 1 | - | D | - | 42 | 750 000$ | 0 | 99 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 | 78 | 68 | 79 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 77 | ||
| retired 1 | - | LW | RW | 41 | 650 000$ | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 65 | 77 | 77 | 77 | 70 | 77 | 74 | ||
| retired 1 | - | D | - | 40 | 2 250 000$ | 0 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 88 | 77 | 69 | 78 | 77 | 77 | 77 | 77 | 80 | 77 | ||
| retired 1 | - | C | LW | 40 | 1 500 000$ | 0 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 72 | 83 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | ||
| retired 1 | - | RW | C | 38 | 1 750 000$ | 0 | 78 | 76 | 76 | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 | 71 | 52 | 78 | 62 | 78 | 76 | 78 | 73 | ||
| retired 1 | - | C | LW | 44 | 1 375 000$ | 0 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 78 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | ||
| retired 1 | - | D | - | 42 | 2 000 000$ | 0 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 77 | 77 | 79 | 73 | 69 | 79 | 63 | 79 | 79 | 77 | 76 | ||
| retired 1 | - | G | - | 42 | 700 000$ | 0 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 68 | 82 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | ||
| retired 1 | - | RW | C | 40 | 5 300 000$ | 0 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 68 | 75 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 75 | ||
| Jack Johnson | - | D | - | 39 | 775 000$ | 0 | 80 | 81 | 81 | 81 | 83 | 83 | 83 | 82 | 75 | 84 | 44 | 83 | 85 | 81 | 83 | 78 | ||
| retired 1 | - | C | LW | 37 | 4 550 000$ | 0 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 82 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | ||
| Cam Atkinson | - | LW | RW | 36 | 900 000$ | 0 | 67 | 84 | 83 | 84 | 82 | 84 | 82 | 84 | 73 | 84 | 80 | 84 | 84 | 83 | 82 | 82 | ||
| retired 1 | - | C | RW | 43 | 3 250 000$ | 0 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 81 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | ||
| RETIRED 1 | - | D | - | 40 | 5 475 000$ | 0 | 68 | 76 | 76 | 76 | 75 | 75 | 76 | 73 | 63 | 77 | 51 | 73 | 72 | 76 | 75 | 71 | ||
| retired 1 | - | RW | C | 40 | 700 000$ | 0 | 77 | 67 | 77 | 61 | 66 | 66 | 86 | 73 | 67 | 78 | 77 | 76 | 77 | 68 | 72 | 72 | ||
| Jordie Benn | - | D | - | 38 | 750 000$ | 0 | 65 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 81 | 74 | 74 | 78 | 57 | 67 | 75 | 76 | 77 | 73 | ||
| retired 1 | - | D | - | 45 | 4 750 000$ | 0 | 99 | 56 | 56 | 60 | 77 | 77 | 77 | 80 | 56 | 74 | 99 | 64 | 99 | 57 | 77 | 72 | ||
| retired 1 | - | RW | C | 43 | 575 000$ | 0 | 99 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 66 | 82 | 54 | 89 | 71 | 99 | 77 | 77 | 76 | ||
| retired 1 | - | LW | C | 42 | 4 900 000$ | 0 | 99 | 68 | 60 | 60 | 65 | 65 | 80 | 78 | 52 | 69 | 73 | 69 | 99 | 62 | 70 | 69 | ||
| retired 1 | - | D | RW | 42 | 4 250 000$ | 0 | 72 | 78 | 78 | 78 | 77 | 77 | 77 | 78 | 71 | 69 | 65 | 78 | 81 | 78 | 77 | 75 | ||
| retired 1 | - | RW | LW | 41 | 3 150 000$ | 0 | 85 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 69 | 81 | 77 | 81 | 80 | 77 | 77 | 77 | ||
| retired 1 | - | D | - | 39 | 2 400 000$ | 0 | 80 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 69 | 72 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 75 | ||
| retired 1 | - | LW | C | 37 | 925 000$ | 0 | 99 | 73 | 60 | 60 | 64 | 64 | 77 | 64 | 89 | 84 | 90 | 99 | 96 | 64 | 68 | 76 | ||
| retired 1 | - | D | - | 43 | 2 250 000$ | 0 | 99 | 60 | 60 | 66 | 64 | 64 | 77 | 64 | 61 | 73 | 86 | 99 | 95 | 62 | 68 | 72 | ||
| retired 1 | - | RW | LW | 42 | 1 000 000$ | 0 | 67 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 73 | 72 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | ||
| retired 1 | - | C | RW | 42 | 3 000 000$ | 0 | 99 | 63 | 63 | 63 | 77 | 67 | 77 | 95 | 67 | 73 | 82 | 72 | 99 | 63 | 73 | 74 | ||
| retired 1 | - | RW | LW | 41 | 750 000$ | 0 | 99 | 61 | 99 | 61 | 66 | 66 | 80 | 66 | 99 | 70 | 99 | 70 | 99 | 73 | 70 | 78 | ||
| retired 1 | - | RW | LW | 39 | 1 000 000$ | 0 | 99 | 77 | 56 | 56 | 61 | 77 | 77 | 77 | 57 | 80 | 77 | 64 | 77 | 63 | 71 | 69 | ||
| Brad Hunt | - | D | - | 37 | 762 500$ | 0 | 86 | 81 | 80 | 81 | 80 | 81 | 81 | 80 | 76 | 80 | 81 | 80 | 81 | 80 | 80 | 80 | ||
| retired 1 | - | C | RW | 37 | 1 100 000$ | 0 | 99 | 53 | 53 | 77 | 45 | 53 | 77 | 57 | 64 | 79 | 64 | 66 | 95 | 61 | 58 | 65 | ||
| retired 1 | - | C | LW | 42 | 1 200 000$ | 0 | 99 | 62 | 58 | 58 | 75 | 62 | 75 | 75 | 65 | 76 | 75 | 66 | 75 | 59 | 70 | 68 | ||
| retired 1 | - | RW | LW | 42 | 2 750 000$ | 0 | 99 | 60 | 84 | 73 | 74 | 64 | 74 | 64 | 61 | 67 | 74 | 68 | 74 | 72 | 70 | 69 | ||
| retired 1 | - | LW | RW | 41 | 2 600 000$ | 0 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 78 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | ||
| retired 1 | - | LW | RW | 39 | 1 750 000$ | 0 | 74 | 78 | 77 | 77 | 77 | 77 | 82 | 77 | 77 | 79 | 77 | 77 | 77 | 77 | 78 | 77 | ||
| retired 1 | - | LW | C | 38 | 2 300 000$ | 0 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 72 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | ||
| retired 1 | - | D | - | 35 | 675 000$ | 0 | 99 | 57 | 60 | 53 | 57 | 57 | 78 | 42 | 58 | 73 | 76 | 60 | 78 | 56 | 64 | 62 | ||
| retired 1 | - | C | RW | 43 | 800 000$ | 0 | 77 | 77 | 77 | 57 | 61 | 61 | 77 | 61 | 58 | 76 | 82 | 65 | 77 | 70 | 66 | 69 | ||
| retired 1 | - | D | - | 42 | 2 500 000$ | 0 | 99 | 53 | 76 | 53 | 78 | 79 | 77 | 77 | 58 | 66 | 77 | 61 | 96 | 60 | 78 | 70 | ||
| retired 1 | - | RW | LW | 41 | 1 400 000$ | 0 | 63 | 75 | 71 | 77 | 77 | 71 | 92 | 78 | 66 | 74 | 60 | 67 | 79 | 74 | 80 | 73 | ||
| retired 1 | - | RW | C | 41 | 3 125 000$ | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 64 | 82 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| retired 1 | - | G | - | 39 | 2 300 000$ | 0 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 67 | 79 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | ||
| Alec Martinez | - | D | - | 38 | 4 000 000$ | 0 | 84 | 83 | 83 | 83 | 85 | 85 | 84 | 83 | 77 | 75 | 42 | 84 | 85 | 83 | 84 | 79 | ||
| retired 1 | - | C | RW | 38 | 700 000$ | 0 | 99 | 58 | 60 | 60 | 65 | 65 | 77 | 77 | 64 | 72 | 87 | 69 | 77 | 59 | 69 | 69 | ||
| retired 1 | - | C | RW | 38 | 966 000$ | 0 | 99 | 53 | 53 | 53 | 77 | 57 | 77 | 60 | 57 | 73 | 76 | 60 | 86 | 53 | 70 | 65 | ||
| retired 1 | - | LW | RW | 37 | 884 925$ | 0 | 99 | 71 | 62 | 62 | 77 | 66 | 77 | 77 | 66 | 73 | 77 | 71 | 77 | 65 | 73 | 71 | ||
| retired 1 | - | LW | RW | 45 | 1 075 000$ | 0 | 99 | 57 | 57 | 63 | 61 | 68 | 77 | 68 | 86 | 82 | 86 | 65 | 86 | 59 | 68 | 71 | ||
| retired 1 | - | D | - | 43 | 1 500 000$ | 0 | 99 | 73 | 60 | 60 | 64 | 77 | 77 | 51 | 64 | 63 | 71 | 68 | 77 | 64 | 72 | 67 | ||
| retired 1 | - | C | RW | 41 | 1 150 000$ | 0 | 75 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 72 | 80 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | ||
| retired 1 | - | LW | C | 41 | 825 000$ | 0 | 75 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 70 | 59 | 85 | 70 | 70 | 70 | 70 | 71 | 70 | ||
| retired 1 | - | RW | LW | 37 | 703 800$ | 0 | 99 | 66 | 60 | 77 | 77 | 65 | 77 | 53 | 65 | 68 | 77 | 77 | 77 | 67 | 73 | 69 | ||
| retired 1 | - | RW | LW | 46 | 937 500$ | 0 | 99 | 66 | 77 | 78 | 71 | 71 | 77 | 80 | 71 | 51 | 77 | 77 | 77 | 73 | 73 | 72 | ||
| retired 1 | - | G | - | 43 | 1 025 000$ | 0 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 82 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | ||
| retired 1 | - | LW | RW | 43 | 1 850 000$ | 0 | 77 | 63 | 77 | 77 | 72 | 63 | 77 | 63 | 63 | 70 | 80 | 77 | 77 | 72 | 70 | 71 | ||
| retired 1 | - | D | - | 39 | 2 982 000$ | 0 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 63 | 78 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 75 | ||
| retired 1 | - | LW | RW | 42 | 5 000 000$ | 0 | 62 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 82 | 57 | 77 | 79 | 77 | 77 | 75 | ||
| retired 1 | - | C | LW | 39 | 650 000$ | 0 | 99 | 55 | 55 | 55 | 59 | 59 | 77 | 77 | 58 | 73 | 68 | 54 | 77 | 55 | 65 | 63 | ||
| Mikko Koskinen | - | G | - | 37 | 4 500 000$ | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 86 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 71 | ||
| retired 1 | - | LW | RW | 36 | 5 000 000$ | 0 | 67 | 77 | 76 | 76 | 77 | 77 | 73 | 77 | 72 | 87 | 72 | 72 | 75 | 76 | 75 | 75 | ||
| retired 1 | - | LW | RW | 44 | 1 550 000$ | 0 | 99 | 65 | 60 | 87 | 65 | 65 | 77 | 65 | 65 | 85 | 87 | 69 | 99 | 70 | 69 | 74 | ||
| retired 1 | - | C | RW | 40 | 1 066 667$ | 0 | 99 | 62 | 62 | 62 | 66 | 66 | 77 | 66 | 66 | 55 | 89 | 71 | 96 | 62 | 69 | 69 | ||
| retired 1 | - | D | - | 39 | 1 000 000$ | 0 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 70 | 84 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | ||
| Cam Talbot | - | G | - | 38 | 2 500 000$ | 0 | 85 | 85 | 85 | 85 | 84 | 85 | 85 | 85 | 72 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 84 | 83 | ||
| retired 1 | - | D | - | 36 | 525 000$ | 0 | 66 | 68 | 67 | 67 | 68 | 68 | 67 | 67 | 66 | 80 | 60 | 70 | 71 | 67 | 67 | 68 | ||
| retired 1 | - | LW | C | 44 | 700 000$ | 0 | 93 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 65 | 57 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 74 | ||
| retired 1 | - | C | LW | 44 | 3 250 000$ | 0 | 77 | 77 | 60 | 68 | 53 | 53 | 77 | 65 | 50 | 53 | 77 | 69 | 77 | 68 | 61 | 64 | ||
| retired 1 | - | RW | - | 39 | 6 250 000$ | 0 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 78 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | ||
| retired 1 | - | D | - | 38 | 666 667$ | 0 | 81 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 69 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | ||
| retired 1 | - | D | - | 44 | 1 200 000$ | 0 | 99 | 50 | 61 | 50 | 60 | 77 | 77 | 54 | 54 | 72 | 72 | 66 | 90 | 53 | 71 | 65 | ||
| retired 1 | - | LW | RW | 43 | 4 850 000$ | 0 | 99 | 77 | 77 | 77 | 77 | 54 | 77 | 80 | 75 | 57 | 69 | 58 | 91 | 77 | 69 | 72 | ||
| retired 1 | - | RW | C | 42 | 850 000$ | 0 | 99 | 62 | 75 | 62 | 78 | 56 | 77 | 66 | 77 | 74 | 77 | 71 | 77 | 66 | 70 | 71 | ||
| retired 1 | - | G | - | 40 | 750 000$ | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 61 | 84 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| Retired 1 | - | G | - | 36 | 775 000$ | 0 | 58 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 83 | 65 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | ||
| retired 1 | - | C | LW | 35 | 725 000$ | 0 | 97 | 66 | 63 | 66 | 78 | 78 | 81 | 48 | 48 | 82 | 77 | 52 | 81 | 65 | 79 | 68 | ||
| retired 1 | - | LW | RW | 41 | 4 000 000$ | 0 | 99 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 73 | 78 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | ||
| retired 1 | - | LW | C | 40 | 4 650 000$ | 0 | 54 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 79 | 74 | 79 | 68 | 73 | 80 | 77 | 77 | 76 | ||
| retired 1 | - | D | - | 40 | 4 900 000$ | 0 | 72 | 70 | 70 | 70 | 77 | 77 | 78 | 71 | 71 | 71 | 49 | 76 | 71 | 70 | 77 | 70 | ||
| retired 1 | - | LW | C | 40 | 2 650 000$ | 0 | 99 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 62 | 85 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | ||
| retired 1 | - | RW | LW | 39 | 700 000$ | 0 | 99 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 54 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 75 | ||
| retired 1 | - | RW | LW | 39 | 1 000 000$ | 0 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 83 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | ||
| retired 1 | - | D | - | 37 | 700 000$ | 0 | 70 | 64 | 64 | 64 | 71 | 71 | 81 | 69 | 73 | 60 | 64 | 64 | 69 | 64 | 74 | 67 | ||
| retired 1 | - | G | - | 44 | 575 000$ | 0 | 99 | 63 | 63 | 63 | 67 | 85 | 77 | 52 | 99 | 68 | 90 | 72 | 99 | 63 | 76 | 74 | ||
| retired 1 | - | G | - | 43 | 1 000 000$ | 0 | 99 | 60 | 60 | 68 | 64 | 77 | 77 | 64 | 61 | 77 | 77 | 68 | 77 | 62 | 72 | 69 | ||
| retired 1 | - | C | LW | 42 | 900 000$ | 0 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 69 | 68 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 75 | ||
| retired 1 | - | D | - | 41 | 750 000$ | 0 | 67 | 67 | 77 | 67 | 67 | 67 | 77 | 67 | 59 | 69 | 67 | 67 | 67 | 70 | 70 | 68 | ||
| retired 1 | - | D | - | 43 | 3 000 000$ | 0 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 66 | 74 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 75 | ||
| Pierre-Edouard Bellemare | - | C | LW | 40 | 775 000$ | 0 | 65 | 67 | 67 | 67 | 73 | 70 | 73 | 70 | 70 | 75 | 67 | 69 | 73 | 67 | 72 | 70 | ||
| retired 1 | - | G | - | 43 | 2 200 000$ | 0 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 65 | 87 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | ||
| retired 1 | - | D | - | 43 | 2 975 000$ | 0 | 99 | 60 | 77 | 55 | 77 | 59 | 77 | 77 | 56 | 70 | 79 | 77 | 77 | 64 | 71 | 70 | ||
| retired 1 | - | D | - | 43 | 3 200 000$ | 0 | 92 | 46 | 43 | 49 | 53 | 50 | 77 | 52 | 52 | 70 | 67 | 54 | 87 | 46 | 60 | 58 | ||
| retired 1 | - | RW | LW | 39 | 900 000$ | 0 | 99 | 61 | 67 | 79 | 66 | 66 | 77 | 70 | 66 | 67 | 77 | 70 | 77 | 69 | 69 | 70 | ||
| retired 1 | - | LW | C | 37 | 725 000$ | 0 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 78 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 78 | ||
| retired 1 | - | D | - | 45 | 5 500 000$ | 0 | 71 | 71 | 67 | 67 | 71 | 76 | 77 | 71 | 76 | 68 | 48 | 75 | 80 | 68 | 74 | 70 | ||
| Paul Martin | - | D | - | 45 | 4 850 000$ | 0 | 77 | 77 | 56 | 63 | 77 | 60 | 77 | 60 | 60 | 79 | 81 | 64 | 77 | 65 | 71 | 69 | ||
| retired 1 | - | LW | C | 42 | 1 100 000$ | 0 | 99 | 55 | 55 | 75 | 77 | 77 | 77 | 77 | 55 | 79 | 79 | 77 | 77 | 61 | 77 | 71 | ||
| Tanner Glass | - | LW | C | 42 | 1 450 000$ | 0 | 80 | 56 | 56 | 79 | 77 | 64 | 77 | 60 | 60 | 60 | 77 | 64 | 77 | 63 | 72 | 67 | ||
| Jeff Zatkoff | - | G | - | 38 | 600 000$ | 0 | 99 | 53 | 53 | 53 | 57 | 57 | 77 | 57 | 55 | 76 | 68 | 73 | 96 | 53 | 63 | 64 | ||
| Brian Gibbons | - | C | LW | 38 | 1 000 000$ | 0 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 85 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 | ||
| Riley Holzapfel | - | C | RW | 37 | 600 000$ | 0 | 65 | 54 | 52 | 45 | 50 | 49 | 71 | 55 | 51 | 60 | 67 | 55 | 77 | 50 | 56 | 57 | ||
| Brandon Sutter | - | C | RW | 37 | 1 125 000$ | 0 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 61 | 86 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | ||
| Jayson Megna | - | RW | - | 36 | 775 000$ | 0 | 83 | 79 | 79 | 79 | 83 | 83 | 83 | 79 | 79 | 80 | 79 | 79 | 79 | 79 | 83 | 80 | ||
| retired 1 | - | LW | RW | 44 | 3 700 000$ | 0 | 77 | 62 | 62 | 62 | 66 | 66 | 77 | 75 | 60 | 76 | 77 | 71 | 77 | 62 | 69 | 69 | ||
| retired 1 | - | LW | RW | 44 | 2 000 000$ | 0 | 99 | 50 | 50 | 48 | 54 | 63 | 77 | 84 | 52 | 66 | 72 | 71 | 77 | 49 | 64 | 63 | ||
| Andrew Desjardins | - | C | LW | 39 | 800 000$ | 0 | 78 | 61 | 61 | 61 | 72 | 78 | 78 | 54 | 68 | 65 | 78 | 55 | 78 | 61 | 76 | 67 | ||
| John McCarthy | - | RW | LW | 39 | 917 700$ | 0 | 77 | 51 | 51 | 70 | 55 | 77 | 77 | 77 | 54 | 68 | 74 | 77 | 77 | 57 | 69 | 67 | ||
| retired 1 | - | G | - | 38 | 800 000$ | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 84 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 71 | ||
| Eriah Hayes | - | RW | LW | 37 | 655 000$ | 0 | 99 | 67 | 67 | 67 | 70 | 70 | 69 | 67 | 64 | 62 | 55 | 53 | 81 | 67 | 69 | 66 | ||
| Jason Demers | - | D | - | 37 | 750 000$ | 0 | 68 | 75 | 72 | 73 | 71 | 74 | 74 | 66 | 63 | 73 | 49 | 68 | 73 | 73 | 73 | 69 | ||
| Travis Oleksuk | - | LW | C | 37 | 733 125$ | 0 | 73 | 63 | 63 | 63 | 67 | 67 | 73 | 73 | 64 | 84 | 73 | 72 | 73 | 63 | 69 | 69 | ||
| Derek Roy | - | C | LW | 42 | 1 000 000$ | 0 | 77 | 54 | 53 | 77 | 57 | 57 | 77 | 57 | 57 | 84 | 77 | 69 | 81 | 61 | 63 | 66 | ||
| Alexander Steen | - | LW | RW | 42 | 5 750 000$ | 0 | 63 | 67 | 67 | 67 | 64 | 69 | 64 | 64 | 61 | 80 | 64 | 64 | 64 | 67 | 65 | 66 | ||
| Adam Cracknell | - | RW | C | 40 | 700 000$ | 0 | 77 | 56 | 56 | 56 | 77 | 77 | 77 | 60 | 68 | 76 | 81 | 64 | 77 | 56 | 77 | 68 | ||
| Alexandre Bolduc | - | C | RW | 40 | 550 000$ | 0 | 85 | 51 | 50 | 47 | 51 | 52 | 74 | 54 | 48 | 57 | 60 | 58 | 77 | 49 | 59 | 56 | ||
| Mark Mancari | - | RW | LW | 40 | 600 000$ | 0 | 57 | 47 | 48 | 48 | 53 | 77 | 75 | 51 | 50 | 62 | 63 | 56 | 72 | 47 | 68 | 58 | ||
| Roman Polak | - | D | - | 39 | 1 300 000$ | 0 | 63 | 63 | 63 | 63 | 68 | 68 | 78 | 70 | 61 | 69 | 51 | 66 | 66 | 63 | 71 | 65 | ||
| Taylor Chorney | - | D | - | 38 | 800 000$ | 0 | 79 | 79 | 79 | 77 | 77 | 77 | 77 | 79 | 67 | 82 | 51 | 77 | 79 | 78 | 77 | 75 | ||
| Vladimir Sobotka | - | LW | C | 38 | 3 500 000$ | 0 | 68 | 74 | 72 | 75 | 74 | 75 | 74 | 72 | 70 | 80 | 79 | 75 | 75 | 73 | 74 | 74 | ||
| Patrik Berglund | - | C | LW | 37 | 3 850 000$ | 0 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 82 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | ||
| Matt Carle | - | D | - | 41 | 780 000$ | 0 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 69 | 87 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | ||
| Nate Thompson | - | C | - | 41 | 800 000$ | 0 | 99 | 70 | 70 | 70 | 72 | 72 | 72 | 70 | 63 | 80 | 72 | 70 | 70 | 70 | 72 | 70 | ||
| Valtteri Filppula | - | LW | C | 42 | 3 000 000$ | 0 | 62 | 70 | 69 | 69 | 66 | 70 | 66 | 66 | 70 | 85 | 67 | 66 | 73 | 69 | 67 | 69 | ||
| Ben Bishop | - | G | - | 39 | 4 916 666$ | 0 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 85 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | ||
| Tom Pyatt | - | C | LW | 39 | 1 100 000$ | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 69 | 77 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 74 | ||
| John-Michael Liles | - | D | - | 45 | 2 000 000$ | 0 | 93 | 47 | 53 | 45 | 49 | 51 | 77 | 51 | 66 | 75 | 72 | 54 | 85 | 48 | 59 | 60 | ||
| Drew MacIntyre | - | G | - | 42 | 700 000$ | 0 | 94 | 49 | 49 | 53 | 77 | 73 | 77 | 53 | 41 | 73 | 77 | 56 | 77 | 50 | 75 | 62 | ||
| Jay McClement | - | C | LW | 43 | 1 200 000$ | 0 | 62 | 46 | 36 | 59 | 46 | 45 | 77 | 56 | 48 | 76 | 65 | 54 | 80 | 47 | 56 | 57 | ||
| Dave Bolland | - | C | RW | 39 | 5 500 000$ | 0 | 99 | 50 | 50 | 54 | 74 | 54 | 77 | 54 | 54 | 67 | 61 | 57 | 90 | 51 | 68 | 61 | ||
| Mark Fraser | - | D | - | 39 | 800 000$ | 0 | 77 | 77 | 58 | 58 | 77 | 77 | 77 | 77 | 70 | 72 | 77 | 77 | 77 | 64 | 77 | 72 | ||
| Cody Franson | - | D | - | 38 | 1 000 000$ | 0 | 64 | 66 | 69 | 66 | 65 | 69 | 65 | 69 | 60 | 85 | 53 | 60 | 65 | 67 | 66 | 66 | ||
| Frazer McLaren | - | LW | RW | 38 | 600 000$ | 0 | 77 | 53 | 53 | 53 | 66 | 57 | 77 | 57 | 53 | 64 | 76 | 60 | 77 | 53 | 66 | 62 | ||
| Leo Komarov | - | LW | C | 39 | 3 000 000$ | 0 | 64 | 65 | 65 | 65 | 67 | 67 | 67 | 63 | 59 | 72 | 60 | 52 | 64 | 65 | 67 | 63 | ||
