Listes de signature des agents libres
Signatures UFA
Clique une entête pour trier
| Équipe | Nom du joueur | Salaire | Années | Temps de jeu |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 265 091$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 412 545$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 300 444$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 242 818$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 374 405$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
1 200 000$ | 2 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
5 000 000$ | 2 | Top 6 avant / top 4 défense |
|
|
|
3 500 000$ | 2 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
1 500 000$ | 1 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
2 000 000$ | 2 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
1 251 727$ | 2 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
2 000 000$ | 1 | Gardien #2 |
|
|
|
1 500 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 3 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
1 800 000$ | 1 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
1 365 222$ | 1 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
2 000 000$ | 1 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
1 513 088$ | 1 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
1 000 000$ | 1 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
1 377 777$ | 1 | Gardien #2 |
|
|
|
1 055 000$ | 1 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
850 000$ | 2 | 13e avant / 7e défense |
|
|
|
1 500 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 323 000$ | 3 | Contrat AHL |
|
|
|
2 500 000$ | 1 | Gardien #1 |
|
|
|
2 000 000$ | 1 | Gardien #2 |
|
|
|
984 455$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 1 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
1 500 000$ | 1 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
1 500 000$ | 3 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 4 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
3 500 000$ | 2 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
1 500 000$ | 1 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
1 500 000$ | 1 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
1 500 000$ | 1 | 13e avant / 7e défense |
|
|
|
950 000$ | 2 | 13e avant / 7e défense |
|
|
|
950 000$ | 2 | 13e avant / 7e défense |
|
|
|
6 000 000$ | 1 | Gardien #1 |
|
|
|
1 500 000$ | 1 | Gardien #2 |
|
|
|
1 076 000$ | 2 | 13e avant / 7e défense |
|
|
|
1 475 000$ | 2 | 13e avant / 7e défense |
|
|
|
950 000$ | 2 | 13e avant / 7e défense |
|
|
|
2 750 000$ | 1 | Gardien #2 |
|
|
|
850 000$ | 1 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
1 500 000$ | 1 | 13e avant / 7e défense |
|
|
|
1 500 000$ | 1 | 13e avant / 7e défense |
|
|
|
1 350 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 487 818$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 300 727$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 225 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 144 818$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 024 545$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 127 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 300 727$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 478 909$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 095 818$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 100 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
1 059 818$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
1 059 818$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
1 011 455$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
1 057 427$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
1 000 000$ | 4 | Contrat AHL |
|
|
|
1 000 000$ | 4 | Contrat AHL |
|
|
|
1 000 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 000 000$ | 4 | Contrat AHL |
|
|
|
1 000 000$ | 4 | Contrat AHL |
|
|
|
1 000 000$ | 4 | Contrat AHL |
|
|
|
2 837 091$ | 4 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
5 445 520$ | 2 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
7 900 800$ | 3 | Top 6 avant / top 4 défense |
|
|
|
2 750 000$ | 3 | Gardien #2 |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 078 778$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 000 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
1 000 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
1 000 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
1 000 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
1 000 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
2 200 000$ | 2 | Gardien #2 |
|
|
|
950 000$ | 2 | Gardien #2 |
|
|
|
3 438 167$ | 2 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
1 500 000$ | 2 | 1ère ligne (avant/défense) |
|
|
|
1 500 000$ | 2 | 1ère ligne (avant/défense) |
|
|
|
1 122 545$ | 2 | 1ère ligne (avant/défense) |
|
|
|
1 109 182$ | 2 | 1ère ligne (avant/défense) |
|
|
|
1 429 909$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 158 182$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 474 455$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 400 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 207 182$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
3 000 000$ | 1 | Gardien #2 |
|
|
|
3 000 000$ | 4 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
3 000 000$ | 4 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
1 500 000$ | 1 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
1 400 000$ | 1 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
2 400 000$ | 1 | Gardien #1 |
|
|
|
1 500 000$ | 1 | 13e avant / 7e défense |
|
|
|
1 400 000$ | 1 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
1 400 000$ | 1 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
1 500 000$ | 1 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
1 500 000$ | 1 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
10 000 000$ | 1 | 13e avant / 7e défense |
|
|
|
3 000 000$ | 2 | Gardien #2 |
|
|
|
1 500 000$ | 1 | 13e avant / 7e défense |
|
|
|
2 000 000$ | 1 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
875 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
880 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
850 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
875 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
825 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
875 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
850 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
815 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
850 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
850 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
875 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
875 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
825 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
850 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
880 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
2 000 000$ | 1 | Gardien #2 |
|
|
|
5 300 000$ | 2 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
1 500 000$ | 1 | 13e avant / 7e défense |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 269 545$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 499 999$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 305 182$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 499 999$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 499 999$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 499 999$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
2 200 000$ | 1 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
2 000 000$ | 1 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
3 000 000$ | 2 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
4 566 256$ | 2 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
4 288 059$ | 1 | 13e avant / 7e défense |
|
|
|
2 900 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
2 100 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
2 500 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
2 500 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
2 548 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
2 583 636$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
2 686 091$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
2 699 455$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
2 748 455$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 964 455$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 995 636$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
2 129 273$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
2 739 545$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
4 200 000$ | 6 | Gardien #1 |
|
|
|
1 300 000$ | 1 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
1 500 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
3 500 000$ | 1 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
2 500 000$ | 1 | Gardien #1 |
|
|
|
1 000 000$ | 2 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
1 500 000$ | 1 | Gardien #2 |
|
|
|
1 000 000$ | 1 | Top 6 avant / top 4 défense |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 350 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
992 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Gardien #1 |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
5 554 400$ | 4 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
1 450 000$ | 1 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
1 100 000$ | 1 | Gardien #1 |
|
|
|
1 000 000$ | 1 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
3 000 000$ | 1 | Gardien #1 |
|
|
|
1 100 000$ | 1 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
2 500 000$ | 1 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
2 200 000$ | 1 | Top 6 avant / top 4 défense |
|
|
|
2 000 000$ | 1 | Gardien #2 |





























